产品参数:
品牌:英鹏GYPEX
型号:YPHB-110EX(WY)
电机功率:110kw
排气量:22.2m³/min
排气压力:0.8Mpa
电源电压:380V/50HZ
噪音:73±2(dB)
吸气条件:2-40℃
性能:防爆/低噪音/可变频
工作原理:螺杆式压缩机
润滑方式:无油空压机
外形尺寸(长*宽*高):3000*1620*1860(mm)
防爆标志:Ex d ib mb IIC T4 Gb
英鹏防爆无油空压机 | |||||||
型号(定频) | 电机功率(kw) | 排气量(m³/min) | 含油量(Ppm) | 排气压力(Mpa) | 储气罐容积(L) | 外形尺寸(mm) | 防爆标志 |
YPHB-05EX(WY) | 5.5 | 0.86 | 否 | 0.8 | 300L/600L/1000L可选配 | 900*700*980 | ExdibmbIICT4Gb |
YPHB-07EX(WY) | 7.5 | 1.1 | 900*700*980 | ||||
YPHB-11EX(WY) | 11 | 1.63 | 850*850*1230 | ||||
YPHB-15EX(WY) | 15 | 2.4 | 850*850*1230 | ||||
YPHB-18EX(WY) | 18.5 | 3.3 | 1250*850*1010 | ||||
YPHB-22EX(WY) | 22 | 4.6 | 1250*850*1010 | ||||
YPHB-30EX(WY) | 30 | 5.8 | 1400*890*1080 | ||||
YPHB-37EX(WY) | 37 | 7.6 | 1405*890*1180 | ||||
YPHB-45EX(WY) | 45 | 9.0 | 1500*920*1200 | ||||
YPHB-55EX(WY) | 55 | 12.6 | 2000*1250*1675 | ||||
YPHB-75EX(WY) | 75 | 15.4 | 2000*1250*1675 | ||||
YPHB-90EX(WY) | 90 | 19.2 | 2100*1450*1450 | ||||
YPHB-110EX(WY) | 110 | 22.2 | 3000*1620*1860 | ||||
YPHB-132EX(WY) | 132 | 27.2 | 3000*1620*1860 | ||||
YPHB-160EX(WY) | 160 | 32.5 | 2800*1800*1900 | ||||
YPHB-185EX(WY) | 185 | 36.5 | 3150*2100*2200 | ||||
YPHB-220EX(WY) | 220 | 43.3 | 3150*2100*2200 | ||||
可工频/变频/永磁变频/无油 详细请联系我们,我们将竭诚为您服务! |
英鹏防爆无油空压机 | |||||||
型号(变频) | 电机功率(kw) | 排气量(m³/min) | 含油量(Ppm) | 排气压力(Mpa) | 储气罐容积(L) | 外形尺寸(mm) | 防爆标志 |
YPHB-05EX(BWY) | 5.5 | 0.86 | 否 | 0.8 | 300L/600L/1000L可选配 | 900*700*980 | ExdibmbIICT4Gb |
YPHB-07EX(BWY) | 7.5 | 1.1 | 900*700*980 | ||||
YPHB-11EX(BWY) | 11 | 1.63 | 850*850*1230 | ||||
YPHB-15EX(BWY) | 15 | 2.4 | 850*850*1230 | ||||
YPHB-18EX(BWY) | 18.5 | 3.0 | 1250*850*1010 | ||||
YPHB-22EX(BWY) | 22 | 4.6 | 1250*850*1010 | ||||
YPHB-30EX(BWY) | 30 | 5.8 | 1400*890*1080 | ||||
YPHB-37EX(BWY) | 37 | 7.6 | 1405*890*1180 | ||||
YPHB-45EX(BWY) | 45 | 9.0 | 1500*920*1200 | ||||
YPHB-55EX(BWY) | 55 | 12.6 | 2000*1250*1675 | ||||
YPHB-75EX(BWY) | 75 | 15.4 | 2000*1250*1675 | ||||
YPHB-90EX(BWY) | 90 | 19.2 | 2100*1450*1450 | ||||
YPHB-110EX(BWY) | 110 | 22.2 | 3000*1620*1860 | ||||
YPHB-132EX(BWY) | 132 | 27.2 | 3000*1620*1860 | ||||
YPHB-160EX(BWY) | 160 | 32.5 | 2800*1800*1900 | ||||
YPHB-185EX(BWY) | 185 | 36.5 | 3150*2100*2200 | ||||
YPHB-220EX(BWY) | 220 | 43.3 | 3150*2100*2200 | ||||
可工频/变频/永磁变频/无油 详细请联系我们,我们将竭诚为您服务! |
英鹏防爆无油空压机 | |||||||
型号(永磁变频) | 电机功率(kw) | 排气量(m³/min) | 含油量(Ppm) | 排气压力(Mpa) | 储气罐容积(L) | 外形尺寸(mm) | 防爆标志 |
YPHB-05EX(CWY) | 5.5 | 0.86 | 否 | 0.8 | 300L/600L/1000L可选配 | 900*700*980 | ExdibmbIICT4Gb |
YPHB-07EX(CWY) | 7.5 | 1.1 | 900*700*980 | ||||
YPHB-11EX(CWY) | 11 | 1.63 | 850*850*1230 | ||||
YPHB-15EX(CWY) | 15 | 2.4 | 850*850*1230 | ||||
YPHB-18EX(CWY) | 18.5 | 3.0 | 1250*850*1010 | ||||
YPHB-22EX(CWY) | 22 | 4.6 | 1250*850*1010 | ||||
YPHB-30EX(CWY) | 30 | 5.8 | 1400*890*1080 | ||||
YPHB-37EX(CWY) | 37 | 7.6 | 1405*890*1180 | ||||
YPHB-45EX(CWY) | 45 | 9.0 | 1500*920*1200 | ||||
YPHB-55EX(CWY) | 55 | 12.6 | 2000*1250*1675 | ||||
YPHB-75EX(CWY) | 75 | 15.4 | 2000*1250*1675 | ||||
YPHB-90EX(CWY) | 90 | 19.2 | 2100*1450*1450 | ||||
YPHB-110EX(CWY) | 110 | 22.2 | 3000*1620*1860 | ||||
YPHB-132EX(CWY) | 132 | 27.2 | 3000*1620*1860 | ||||
YPHB-160EX(CWY) | 160 | 32.5 | 2800*1800*1900 | ||||
YPHB-185EX(CWY) | 185 | 36.5 | 3150*2100*2200 | ||||
YPHB-220EX(CWY) | 220 | 43.3 | 3150*2100*2200 | ||||
可工频/变频/永磁变频/无油 详细请联系我们,我们将竭诚为您服务! |
产品概述:
防爆无油螺杆空压机,采用先进的防爆技术,加大尺寸的抗磨损轴承能轻松承担所有负载,以保证主机正常地运行。在密封环节上,防气漏密封件用不锈钢材料制成,而防油漏的密封件则采用了经久耐用的迷宫式设计。这组密封件不但能避免润滑油中的杂质进入转子,而且能防止漏气,保证源源不断地产出清洁无油的压缩空气。
本系列设备制造标准:
本系列产品执行标准如下:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》
GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》
GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》
产品优点:
1、采用先进防爆技术
2、采用无油螺杆主机
3、采用高效电机,与螺杆主机直连
4、保养省钱,只有传统螺杆空压机的10%