排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 营业收入 (百万元) | 利润 (百万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 1930911.0 | 46416.0 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1616903.0 | 7900.0 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 959765.49 | 29870.1 |
4 | 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 756416.17 | 32008.61 |
5 | 8 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 712453.0 | 62394.0 |
6 | 6 | 中国移动有限公司 | 708421.0 | 108741.0 |
7 | 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 675891.0 | 278249.0 |
8 | 7 | 中国中铁股份有限公司 | 643357.32 | 12509.16 |
9 | 10 | 中国铁建股份有限公司 | 629327.09 | 13999.61 |
10 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 605090.0 | 231460.0 |
11 | 12 | 中国人寿保险股份有限公司 | 549771.0 | 19127.0 |
12 | 11 | 中国农业银行股份有限公司 | 506016.0 | 183941.0 |
13 | 13 | 中国银行股份有限公司 | 483630.0 | 164578.0 |
14 | 14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 443323.0 | 14245.0 |
15 | 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 431743.43 | 16743.07 |
16 | 17 | 中国电信股份有限公司 | 352285.0 | 18004.0 |
17 | 16 | 中国中信股份有限公司 | 325907.47 | 28054.84 |
18 | 18 | 联想控股股份有限公司 | 294745.71 | 4851.98 |
19 | 19 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 274196.78 | 154.07 |
20 | 20 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 267014.0 | 12057.0 |
21 | 31 | 京东商城电子商务有限公司 | 260121.64 | -3806.79 |
22 | 22 | 国药控股股份有限公司 | 258387.69 | 4647.34 |
23 | -- | 绿地控股集团股份有限公司 | 247400.15 | 7207.3 |
24 | 27 | 万科企业股份有限公司 | 240477.24 | 21022.61 |
25 | 24 | 中国电力建设股份有限公司 | 238968.36 | 6771.81 |
26 | 21 | 中国中车股份有限公司 | 229722.15 | 11295.6 |
27 | 25 | 中国能源建设股份有限公司 | 222171.02 | 4281.29 |
28 | 23 | 中国冶金科工股份有限公司 | 219557.58 | 5375.86 |
29 | 43 | 中国恒大集团 | 211444.0 | 5091.0 |
30 | 26 | 招商银行股份有限公司 | 209025.0 | 62081.0 |
31 | 30 | 物产中大集团股份有限公司 | 207172.43 | 2154.32 |
32 | 29 | 江西铜业股份有限公司 | 202308.22 | 787.54 |
33 | 28 | 交通银行股份有限公司 | 193129.0 | 67210.0 |
34 | -- | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 189602.0 | 39801.0 |
35 | 34 | 宝山钢铁股份有限公司 | 185710.29 | 8965.51 |
36 | 32 | 中国神华能源股份有限公司 | 183127.0 | 22712.0 |
37 | 38 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 160792.0 | 53099.0 |
38 | 39 | 美的集团股份有限公司 | 159841.7 | 14684.36 |
39 | 37 | 兴业银行股份有限公司 | 157060.0 | 53850.0 |
40 | 36 | 中国民生银行股份有限公司 | 155211.0 | 47843.0 |
41 | 51 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 154773.28 | 12421.55 |
42 | 52 | 碧桂园控股有限公司 | 153086.98 | 11516.82 |
43 | 57 | 腾讯控股有限公司 | 151938.0 | 41095.0 |
44 | 41 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 148585.33 | 704.41 |
45 | 33 | 中国海洋石油有限公司 | 146490.0 | 637.0 |
46 | 35 | 新华人寿保险股份有限公司 | 146173.0 | 4942.0 |
47 | 45 | 厦门建发股份有限公司 | 145590.89 | 2854.66 |
48 | 50 | 中国铝业股份有限公司 | 144065.52 | 402.49 |
49 | 62 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 143878.0 | 38393.0 |
50 | 40 | 万洲国际有限公司 | 143035.29 | 6881.42 |
51 | 42 | 中国太平保险控股有限公司 | 142489.5 | 4085.8 |
52 | -- | 广汇汽车服务股份公司 | 135422.26 | 2802.9 |
53 | -- | 华润医药集团有限公司 | 134108.31 | 2414.56 |
54 | 47 | 上海建工集团股份有限公司 | 133656.54 | 2095.5 |
55 | 46 | 东风汽车集团股份有限公司 | 122422.0 | 13355.0 |
56 | 55 | 上海医药集团股份有限公司 | 120764.66 | 3196.39 |
57 | 98 | 厦门象屿股份有限公司 | 119066.86 | 426.44 |
58 | 65 | 青岛海尔股份有限公司 | 119065.83 | 5036.65 |
59 | 69 | 北京汽车股份有限公司 | 116198.98 | 6366.93 |
60 | 53 | 中国南方航空股份有限公司 | 114792.0 | 5055.0 |
61 | 54 | 中国国际航空股份有限公司 | 113963.99 | 6814.02 |
62 | 44 | 华能国际电力股份有限公司 | 113814.24 | 8814.29 |
63 | 58 | 珠海格力电器股份有限公司 | 110113.1 | 15420.96 |
64 | 56 | TCL集团股份有限公司 | 106617.86 | 1602.13 |
65 | 72 | 比亚迪股份有限公司 | 103470.0 | 5052.15 |
66 | 84 | 兖州煤业股份有限公司 | 101982.21 | 2064.58 |
67 | 59 | 中国建材股份有限公司 | 101546.78 | 1058.17 |
68 | 60 | 中兴通讯股份有限公司 | 101233.18 | -2357.42 |
69 | 70 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 100254.15 | 3395.31 |
70 | 76 | 长城汽车股份有限公司 | 98615.7 | 10551.16 |
71 | 63 | 中国东方航空股份有限公司 | 98560.0 | 4508.0 |
72 | 90 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 98076.57 | 1043.2 |
73 | 77 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 95207.72 | 19613.46 |
74 | 64 | 中国光大银行股份有限公司 | 94037.0 | 30329.0 |
75 | 67 | 华润置地有限公司 | 93562.5 | 16688.85 |
76 | 79 | 潍柴动力股份有限公司 | 93183.52 | 2441.19 |
77 | 68 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 92364.44 | 5146.05 |
78 | 74 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 91657.23 | 15512.16 |
79 | 71 | 中国通信服务股份有限公司 | 88449.36 | 2536.25 |
80 | 66 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 86674.1 | 180.32 |
81 | 75 | 上海电气集团股份有限公司 | 79078.36 | 2060.17 |
82 | 78 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 78851.14 | 1839.8 |
83 | 86 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 78542.44 | 10285.28 |
84 | 105 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 77736.11 | 590.55 |
85 | 89 | 国美电器控股有限公司 | 76695.02 | 325.14 |
86 | 83 | 中国粮油控股有限公司 | 76305.27 | 1214.5 |
87 | 112 | 远大产业控股股份有限公司 | 75752.13 | 390.94 |
88 | 80 | 河钢股份有限公司 | 74551.01 | 1555.48 |
89 | 73 | 复星国际有限公司 | 73966.56 | 10268.18 |
90 | 102 | 中升集团控股有限公司 | 71599.22 | 1860.23 |
91 | 108 | 中远海运控股股份有限公司 | 71160.18 | -9906.0 |
92 | 87 | 百度股份有限公司 | 70549.36 | 11632.27 |
93 | 163 | 昆仑能源有限公司 | 70074.62 | 563.97 |
94 | 81 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 69128.16 | 33.15 |
95 | 127 | 京东方科技集团股份有限公司 | 68895.66 | 1882.57 |
96 | 88 | 四川长虹电器股份有限公司 | 67175.34 | 554.78 |
97 | 111 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 66009.4 | 381.69 |
98 | 103 | 华夏银行股份有限公司 | 64025.0 | 19677.0 |
99 | 124 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 63572.83 | 9581.42 |
100 | 82 | 华电国际电力股份有限公司 | 63346.05 | 3344.44 |
101 | 122 | 九州通医药集团股份有限公司 | 61556.84 | 876.74 |
102 | 95 | 新希望六和股份有限公司 | 60879.52 | 2469.07 |
103 | 101 | 中国中煤能源股份有限公司 | 60631.61 | 2026.53 |
104 | 96 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 60609.22 | 5661.81 |
105 | 128 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 59355.24 | 11789.88 |
106 | 107 | 世茂房地产控股有限公司 | 59286.16 | 5171.86 |
107 | 110 | 云南铜业股份有限公司 | 59194.82 | 203.43 |
108 | 94 | 大唐国际发电股份有限公司 | 59124.32 | -2623.33 |
109 | 114 | 国电电力发展股份有限公司 | 58416.05 | 4727.28 |
110 | 147 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 58290.5 | 518.75 |
111 | 116 | 鞍钢股份有限公司 | 57882.0 | 1616.0 |
112 | -- | 顺丰控股股份有限公司 | 57482.7 | 4180.43 |
113 | 85 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 56738.19 | 1145.66 |
114 | 99 | 华润电力控股有限公司 | 56664.73 | 6596.83 |
115 | 146 | 唯品会控股有限公司 | 56591.3 | 2036.82 |
116 | -- | 白银有色集团股份有限公司 | 55949.6 | 251.52 |
117 | 118 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 55931.9 | 8529.92 |
118 | 170 | 金地(集团)股份有限公司 | 55508.5 | 6300.46 |
119 | 130 | 龙湖地产有限公司 | 54799.5 | 9152.95 |
120 | 154 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 53820.59 | 6491.58 |
121 | 126 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 53779.34 | -751.16 |
122 | 134 | 广州富力地产股份有限公司 | 53730.34 | 6755.91 |
123 | 186 | 吉利汽车控股有限公司 | 53721.58 | 5112.4 |
124 | 92 | 中国化学工程股份有限公司 | 53075.76 | 1770.38 |
125 | 120 | 云南云天化股份有限公司 | 52633.73 | -3359.49 |
126 | 131 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 52529.39 | 1161.97 |
127 | 129 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 52162.86 | 1531.98 |
128 | 121 | 新兴铸管股份有限公司 | 52159.88 | 440.22 |
129 | 100 | 中国船舶重工股份有限公司 | 52064.13 | 698.03 |
130 | 104 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 51111.65 | 539.66 |
131 | -- | 中国石油集团工程股份有限公司 | 50659.44 | 1287.54 |
132 | 91 | 国机汽车股份有限公司 | 50584.79 | 613.86 |
133 | 115 | 中国中材股份有限公司 | 50576.87 | 585.44 |
134 | 153 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 50198.85 | 1292.78 |
135 | -- | 常林股份有限公司 | 50172.73 | 206.66 |
136 | 152 | 山东钢铁股份有限公司 | 50142.94 | -599.89 |
137 | 142 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 49949.62 | -1055.17 |
138 | 190 | 广州汽车集团股份有限公司 | 49417.68 | 6288.22 |
139 | 140 | 光汇石油(控股)有限公司 | 49361.51 | 1522.43 |
140 | 141 | 永辉超市股份有限公司 | 49231.65 | 1242.01 |
141 | 149 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 49159.76 | 307.68 |
142 | 225 | 中国长江电力股份有限公司 | 48939.39 | 20781.18 |
143 | 123 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 48333.28 | 187.75 |
144 | 133 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 48275.1 | 1228.89 |
145 | 119 | 北京控股有限公司 | 47889.57 | 5336.67 |
146 | 143 | 北京金隅股份有限公司 | 47738.77 | 2686.65 |
147 | 136 | 北京银行股份有限公司 | 47456.0 | 17802.0 |
148 | 125 | 上海百联集团股份有限公司 | 47077.24 | 900.36 |
149 | 132 | 中国外运股份有限公司 | 46784.19 | 1629.47 |
150 | 139 | 雅居乐集团控股有限公司 | 46678.86 | 2283.64 |
151 | 166 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 46532.07 | 566.83 |
152 | 196 | 荣盛石化股份有限公司 | 45501.07 | 1920.79 |
153 | 117 | 大秦铁路股份有限公司 | 44624.88 | 7168.49 |
154 | -- | 重庆建工集团股份有限公司 | 43205.23 | 294.64 |
155 | 97 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 42923.5 | -16114.76 |
156 | 296 | 北京首钢股份有限公司 | 41850.41 | 400.96 |
157 | 144 | 百丽国际控股有限公司 | 41706.5 | 2403.4 |
158 | -- | 中国核工业建设股份有限公司 | 41508.51 | 798.52 |
159 | 253 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 41278.99 | 22.1 |
160 | 145 | 上海华谊集团股份有限公司 | 41028.8 | 418.3 |
161 | 93 | 五矿发展股份有限公司 | 40733.59 | 28.95 |
162 | 162 | 海南航空股份有限公司 | 40678.13 | 3138.26 |
163 | 137 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 40656.75 | 57.25 |
164 | -- | 神州数码集团股份有限公司 | 40531.12 | 403.8 |
165 | 192 | 厦门信达股份有限公司 | 40290.75 | 139.79 |
166 | 168 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 40155.08 | 16718.36 |
167 | 158 | 特变电工股份有限公司 | 40117.49 | 2190.35 |
168 | 157 | 大昌行集团有限公司 | 39762.18 | 437.31 |
169 | -- | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 39375.43 | 1662.88 |
170 | 148 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 39176.61 | 6277.07 |
171 | 159 | 中金黄金股份有限公司 | 38928.03 | 362.37 |
172 | 150 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 38915.71 | -163.48 |
173 | 240 | 网易公司 | 38178.84 | 11604.52 |
174 | -- | 天津天海投资发展股份有限公司 | 37561.21 | 321.51 |
175 | 207 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 36627.77 | 1118.96 |
176 | 164 | 创维数码控股有限公司 | 36556.58 | 1798.5 |
177 | 176 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 35850.44 | 4043.75 |
178 | 172 | 深圳华侨城股份有限公司 | 35481.1 | 6888.42 |
179 | 238 | 融创中国控股有限公司 | 35343.49 | 2478.35 |
180 | 113 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 35093.85 | 82.42 |
181 | 161 | 老凤祥股份有限公司 | 34963.78 | 1057.49 |
182 | 182 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 34907.27 | 2724.4 |
183 | 180 | 远洋集团控股有限公司 | 34551.24 | 3812.23 |
184 | 265 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 34439.59 | 407.72 |
185 | -- | 上海银行股份有限公司 | 34408.81 | 14308.26 |
186 | 173 | 新奥能源控股有限公司 | 34103.0 | 2151.0 |
187 | 187 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 33846.77 | 418.71 |
188 | 138 | 天音通信控股股份有限公司 | 33845.25 | 223.43 |
189 | 222 | 浙商银行股份有限公司 | 33653.34 | 10153.15 |
190 | 177 | 云南锡业股份有限公司 | 33429.06 | 136.12 |
191 | 160 | 东方电气股份有限公司 | 33285.72 | -1784.31 |
192 | 171 | 陕西煤业股份有限公司 | 33131.75 | 2754.89 |
193 | 165 | 中航国际控股股份有限公司 | 33008.0 | 806.07 |
194 | 258 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 32975.05 | 125.35 |
195 | 199 | 中国重汽(香港)有限公司 | 32958.9 | 532.1 |
196 | 237 | 中国广核电力股份有限公司 | 32890.31 | 7286.93 |
197 | 184 | 恒逸石化股份有限公司 | 32419.34 | 830.34 |
198 | 278 | 金科地产集团股份有限公司 | 32235.44 | 1395.26 |
199 | 151 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 31983.22 | 663.73 |
200 | 221 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 31924.02 | 7422.26 |
201 | 185 | 青岛海信电器股份有限公司 | 31832.46 | 1758.87 |
202 | 191 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 31519.0 | 493.28 |
203 | 189 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 31359.18 | 6939.08 |
204 | -- | 江苏银行股份有限公司 | 31359.04 | 10610.58 |
205 | 217 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 31293.02 | 413.28 |
206 | 242 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 31028.18 | 85.03 |
207 | 234 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 30622.01 | 4148.09 |
208 | 269 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 30603.66 | 36.0 |
209 | 218 | 新余钢铁股份有限公司 | 30461.5 | 502.92 |
210 | 181 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 30108.35 | 1044.55 |
211 | 276 | 万华化学集团股份有限公司 | 30099.86 | 3679.42 |
212 | 209 | 中国核能电力股份有限公司 | 30008.74 | 4488.67 |
213 | 231 | 北京首都开发股份有限公司 | 29883.26 | 1901.42 |
214 | -- | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 29738.48 | 540.74 |
215 | 193 | 本钢板材股份有限公司 | 29526.01 | 781.27 |
216 | 227 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 29402.15 | 3049.34 |
217 | 175 | 国投电力控股股份有限公司 | 29270.8 | 3916.45 |
218 | 178 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 29103.94 | 1803.24 |
219 | 212 | 绿城中国控股有限公司 | 28975.6 | 1917.1 |
220 | -- | 中国石油集团资本股份有限公司 | 28830.39 | 5535.42 |
221 | 204 | 上海隧道工程股份有限公司 | 28828.47 | 1652.99 |
222 | 194 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 28694.0 | 629.0 |
223 | 228 | 新城发展控股有限公司 | 28232.09 | 1383.95 |
224 | 211 | 华润燃气控股有限公司 | 28169.64 | 2815.07 |
225 | 179 | 大商股份有限公司 | 28087.52 | 702.99 |
226 | 155 | 海通证券股份有限公司 | 28011.67 | 8043.33 |
227 | 205 | 西部矿业股份有限公司 | 27776.05 | 99.8 |
228 | 197 | 申能股份有限公司 | 27758.85 | 2460.91 |
229 | 383 | 紫光股份有限公司 | 27709.71 | 814.82 |
230 | 286 | 中国金茂控股集团有限公司 | 27304.07 | 2535.52 |
231 | 215 | 广东海大集团股份有限公司 | 27185.31 | 855.81 |
232 | 198 | 同方股份有限公司 | 27174.34 | 4302.33 |
233 | 243 | 际华集团股份有限公司 | 27155.34 | 1222.76 |
234 | 287 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 26746.42 | 718.83 |
235 | 233 | 海信科龙电器股份有限公司 | 26730.22 | 1087.73 |
236 | 223 | 南京医药股份有限公司 | 26720.5 | 180.27 |
237 | 202 | 联华超市股份有限公司 | 26666.07 | -449.96 |
238 | 213 | 柳州钢铁股份有限公司 | 26650.4 | 196.44 |
239 | 224 | 江铃汽车股份有限公司 | 26633.95 | 1318.02 |
240 | 239 | 南京银行股份有限公司 | 26620.67 | 8261.64 |
241 | 257 | 中国东方集团控股有限公司 | 26427.44 | 722.13 |
242 | 188 | 新疆金风科技股份有限公司 | 26395.83 | 3002.98 |
243 | 259 | 保利置业集团有限公司 | 26170.64 | 69.1 |
244 | 226 | 中航飞机股份有限公司 | 26121.85 | 413.13 |
245 | 201 | 青岛啤酒股份有限公司 | 26106.34 | 1043.49 |
246 | 156 | 国泰君安证券股份有限公司 | 25764.65 | 9841.42 |
247 | 263 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 25737.89 | 948.14 |
248 | 318 | 仁恒置地集团有限公司 | 25664.41 | 2697.36 |
249 | 245 | 航天信息股份有限公司 | 25613.78 | 1535.94 |
250 | 250 | 桐昆集团股份有限公司 | 25581.57 | 1132.15 |
251 | -- | 耐世特汽车系统集团有限公司 | 25521.34 | 1957.64 |
252 | 251 | 华东医药股份有限公司 | 25379.67 | 1446.59 |
253 | 277 | 中铝国际工程股份有限公司 | 24765.62 | 1144.4 |
254 | 394 | 泛海控股股份有限公司 | 24670.53 | 3109.1 |
255 | 252 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 24543.79 | 6784.53 |
256 | 493 | 渤海金控投资股份有限公司 | 24257.55 | 2276.8 |
257 | 254 | 环旭电子股份有限公司 | 23983.88 | 805.58 |
258 | 236 | 中国食品有限公司 | 23950.32 | 152.16 |
259 | 219 | 中国燃气控股有限公司 | 23707.18 | 2239.31 |
260 | 275 | 宁波银行股份有限公司 | 23645.02 | 7810.42 |
261 | 350 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 23362.32 | 1843.47 |
262 | 216 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 23349.6 | 71.22 |
263 | 235 | 三一重工股份有限公司 | 23280.07 | 203.46 |
264 | 267 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 22907.12 | 2063.99 |
265 | 206 | 一汽轿车股份有限公司 | 22709.98 | -954.33 |
266 | 214 | 广东电力发展股份有限公司 | 22681.12 | 936.53 |
267 | 262 | 云南白药集团股份有限公司 | 22410.65 | 2919.88 |
268 | 255 | 中国国旅股份有限公司 | 22389.79 | 1808.19 |
269 | 281 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 22317.13 | 1985.76 |
270 | 272 | 龙源电力集团股份有限公司 | 22304.06 | 3415.38 |
271 | 290 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 22224.45 | 2807.55 |
272 | 232 | 中国航发动力股份有限公司 | 22217.29 | 890.7 |
273 | 266 | 安阳钢铁股份有限公司 | 22044.43 | 123.24 |
274 | 256 | 广州发展集团股份有限公司 | 22024.86 | 668.96 |
275 | 249 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 22024.54 | 2099.3 |
276 | 389 | 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 21986.88 | 554.76 |
277 | 244 | 华润水泥控股有限公司 | 21949.1 | 1134.67 |
278 | 203 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 21827.96 | -718.59 |
279 | 248 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 21661.71 | 7944.75 |
280 | 293 | 康美药业股份有限公司 | 21642.32 | 3340.4 |
281 | 297 | 天能动力国际有限公司 | 21480.89 | 858.55 |
282 | 200 | 中国船舶工业股份有限公司 | 21457.07 | -2606.82 |
283 | 282 | 超威动力控股有限公司 | 21454.76 | 503.8 |
284 | 330 | 晶科能源控股有限公司 | 21400.64 | 990.67 |
285 | 301 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 21328.81 | 895.77 |
286 | -- | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 21233.55 | 530.93 |
287 | 320 | 江苏中天科技股份有限公司 | 21107.95 | 1588.05 |
288 | 260 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 21017.24 | 2106.52 |
289 | 311 | 徽商银行股份有限公司 | 20918.41 | 6870.47 |
290 | 367 | 通威股份有限公司 | 20884.05 | 1024.72 |
291 | 247 | 越秀地产股份有限公司 | 20871.02 | 1540.15 |
292 | -- | 光明房地产集团股份有限公司 | 20781.85 | 1011.09 |
293 | 356 | 泰禾集团股份有限公司 | 20727.94 | 1707.32 |
294 | 169 | 广发证券股份有限公司 | 20712.04 | 8030.11 |
295 | 359 | 龙光地产控股有限公司 | 20538.84 | 4487.74 |
296 | 294 | 大明国际控股有限公司 | 20518.14 | 388.22 |
297 | 283 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 20512.98 | 446.88 |
298 | 337 | 首创置业股份有限公司 | 20349.4 | 2031.86 |
299 | 288 | 康佳集团股份有限公司 | 20299.35 | 95.67 |
300 | 279 | 光明乳业股份有限公司 | 20206.75 | 563.19 |
301 | 414 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 20164.55 | 2184.76 |
302 | 280 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 20035.68 | 1508.03 |
303 | 261 | 中联重科股份有限公司 | 20022.52 | -933.7 |
304 | 309 | 东华能源股份有限公司 | 19975.03 | 469.88 |
305 | 342 | 金融街控股股份有限公司 | 19852.54 | 2804.37 |
306 | 430 | 国际有限公司 | 19788.09 | -1430.7 |
307 | -- | 杭州钢铁股份有限公司 | 19660.29 | 725.46 |
308 | 284 | 山西西山煤电股份有限公司 | 19610.94 | 434.08 |
309 | 285 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 19600.66 | 1683.39 |
310 | 246 | 阳光城集团股份有限公司 | 19598.02 | 1230.06 |
311 | 346 | 中天金融集团股份有限公司 | 19597.05 | 2939.37 |
312 | 396 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 19452.25 | 1398.81 |
313 | -- | 上海东方明珠新媒体股份有限公司 | 19445.49 | 2934.01 |
314 | 361 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 19356.86 | 2501.69 |
315 | 375 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 19307.89 | 1316.39 |
316 | 372 | 歌尔股份有限公司 | 19287.81 | 1651.5 |
317 | 264 | 恒安国际集团有限公司 | 19277.4 | 3471.75 |
318 | -- | 恒力石化股份有限公司 | 19239.96 | 1179.83 |
319 | -- | 江苏长电科技股份有限公司 | 19154.53 | 106.33 |
320 | 273 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 19114.36 | 296.01 |
321 | -- | 安徽华信国际控股股份有限公司 | 19027.66 | 368.04 |
322 | 241 | 阿特斯太阳能有限公司 | 18951.0 | 433.4 |
323 | 322 | 上海实业控股有限公司 | 18940.36 | 2484.41 |
324 | 323 | 江西正邦科技股份有限公司 | 18920.14 | 1045.96 |
325 | 325 | 信利国际有限公司 | 18888.81 | 497.96 |
326 | 268 | 中国电力国际发展有限公司 | 18866.15 | 2365.87 |
327 | 300 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 18736.46 | 1016.95 |
328 | 316 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 18701.42 | 429.05 |
329 | -- | 宁波均胜电子股份有限公司 | 18552.41 | 453.69 |
330 | 345 | 深圳控股有限公司 | 18274.75 | 2713.38 |
331 | 291 | 宝业集团股份有限公司 | 18196.13 | 526.93 |
332 | 379 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 18025.19 | 720.15 |
333 | 376 | 浙江海亮股份有限公司 | 17999.62 | 551.25 |
334 | 341 | 金发科技股份有限公司 | 17990.85 | 737.29 |
335 | 354 | 中国润东汽车集团有限公司 | 17972.99 | 273.52 |
336 | 315 | 达利食品集团有限公司 | 17841.89 | 3136.79 |
337 | 306 | 王府井集团股份有限公司 | 17795.12 | 574.83 |
338 | -- | 佳兆业集团控股有限公司 | 17771.52 | -612.38 |
339 | 304 | 武汉武商集团股份有限公司 | 17689.64 | 991.63 |
340 | 274 | 延长石油国际有限公司 | 17602.84 | -229.12 |
341 | -- | 中信建投证券股份有限公司 | 17584.72 | 5259.25 |
342 | -- | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 17531.1 | 1617.05 |
343 | 380 | 烽火通信科技股份有限公司 | 17361.08 | 760.43 |
344 | 340 | 广深铁路股份有限公司 | 17280.5 | 1158.25 |
345 | 305 | 天虹商场股份有限公司 | 17272.96 | 524.11 |
346 | 344 | 浙江英特集团股份有限公司 | 17257.33 | 86.85 |
347 | 349 | 中国联塑集团控股有限公司 | 17221.05 | 1922.03 |
348 | 331 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 17183.11 | 5827.17 |
349 | 412 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 17013.12 | 758.45 |
350 | 339 | 海澜之家股份有限公司 | 16999.59 | 3122.65 |
351 | 208 | 华泰证券股份有限公司 | 16917.02 | 6270.61 |
352 | 302 | 河南神火煤电股份有限公司 | 16902.32 | 342.14 |
353 | 317 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 16891.23 | 208.58 |
354 | 329 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 16840.94 | 882.68 |
355 | -- | 圆通速递股份有限公司 | 16817.83 | 1371.94 |
356 | -- | 江苏国信股份有限公司 | 16815.0 | 1077.56 |
357 | 327 | 中国忠旺控股有限公司 | 16695.54 | 2871.38 |
358 | 381 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 16677.7 | 140.46 |
359 | 377 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 16621.34 | 3144.23 |
360 | 298 | 阳煤化工股份有限公司 | 16591.92 | -908.52 |
361 | 351 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 16591.21 | 265.63 |
362 | -- | 五矿资源有限公司 | 16531.36 | -1014.28 |
363 | 109 | 上海物资贸易股份有限公司 | 16422.44 | 14.71 |
364 | 429 | 锦州银行股份有限公司 | 16413.85 | 8129.59 |
365 | 366 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 16397.42 | 203.32 |
366 | 321 | 宁波舟山港股份有限公司 | 16325.33 | 2298.92 |
367 | 335 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 16275.69 | 399.86 |
368 | 373 | 时代地产控股有限公司 | 16206.45 | 1955.02 |
369 | -- | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 16192.43 | 513.52 |
370 | -- | 易见供应链管理股份有限公司 | 16178.64 | 603.06 |
371 | 364 | 盛京银行股份有限公司 | 16113.88 | 6864.52 |
372 | 310 | 上海电力股份有限公司 | 16046.44 | 916.46 |
373 | 174 | 中远海运发展股份有限公司 | 15964.91 | 368.59 |
374 | 348 | 华电福新能源股份有限公司 | 15917.03 | 2023.03 |
375 | 450 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 15882.4 | 27.37 |
376 | 270 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 15775.32 | 435.38 |
