二维码
企商汇B2B供求信息平台

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 行业资讯 » 财经观点 » 正文

2019年2月22日全国各地玉米价格最新行情一览

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-08-04 15:17:01    浏览次数:273    评论:0
导读

2019年2月22日据统计全国玉米价格行情,单位元/吨  安徽省 淮上区 玉米价格 2月22日 15水分 1920.00 元/吨  安徽省 叶集区 玉米价格 2月22日 15水分 1960.00 元/


2019年2月22日全国各地玉米价格最新行情一览

  2019年2月22日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

  安徽省 淮上区 玉米价格 2月22日 15%水分 1920.00 元/吨

  安徽省 叶集区 玉米价格 2月22日 15%水分 1960.00 元/吨

  安徽省 太湖县 玉米价格 2月22日 15%水分 1980.00 元/吨

  安徽省 蚌山区 玉米价格 2月22日 15%水分 1890.00 元/吨

  安徽省 利辛县 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  安徽省 淮上区 玉米价格 2月22日 15%水分 1920.00 元/吨

  安徽省 颍上县 玉米价格 2月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  北京市 西城区 玉米价格 2月22日 15%水分 1658.00 元/吨

  福建省 南靖县 玉米价格 2月22日 15%水分 1960.00 元/吨

  福建省 湖里区 玉米价格 2月22日 15%水分 1960.00 元/吨

  福建省 仓山区 玉米价格 2月22日 15%水分 1960.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 2月22日 15%水分 1880.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 泾川县 玉米价格 2月22日 15%水分 1950.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 靖远县 玉米价格 2月22日 15%水分 1800.00 元/吨

  甘肃省 金塔县 玉米价格 2月22日 15%水分 1820.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 2月22日 15%水分 1960.00 元/吨

  广东省 普宁市 玉米价格 2月22日 15%水分 1950.00 元/吨

  广东省 揭西县 玉米价格 2月22日 15%水分 2200.00 元/吨

  广东省 连山自治县 玉米价格 2月22日 15%水分 1950.00 元/吨

  广东省 江城区 玉米价格 2月22日 15%水分 2080.00 元/吨

  广东省 阳春市 玉米价格 2月22日 15%水分 2100.00 元/吨

  广东省 廉江市 玉米价格 2月22日 15%水分 2200.00 元/吨

  广东省 廉江市 玉米价格 2月22日 15%水分 2140.00 元/吨

  广东省 阳春市 玉米价格 2月22日 15%水分 2050.00 元/吨

  广东省 廉江市 玉米价格 2月22日 15%水分 2020.00 元/吨

  广东省 浈江区 玉米价格 2月22日 15%水分 1993.00 元/吨

  广东省 三水区 玉米价格 2月22日 15%水分 2300.00 元/吨

  广东省 始兴县 玉米价格 2月22日 15%水分 2100.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 2月22日 15%水分 2101.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 2月22日 15%水分 2052.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 2月22日 15%水分 2048.00 元/吨

  广西 隆林各族县 玉米价格 2月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  广西 隆林各族县 玉米价格 2月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  广西 横县 玉米价格 2月22日 15%水分 2080.00 元/吨

  广西 兴业县 玉米价格 2月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  广西 青秀区 玉米价格 2月22日 15%水分 2030.00 元/吨

  广西 钦南区 玉米价格 2月22日 15%水分 1950.00 元/吨

  广西 桂平市 玉米价格 2月22日 15%水分 2200.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 2月22日 15%水分 1966.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 2月22日 15%水分 2190.00 元/吨

  海南省 塔洋镇 玉米价格 2月22日 15%水分 2060.00 元/吨

  海南省 塔洋镇 玉米价格 2月22日 15%水分 2040.00 元/吨

  河北省 献县 玉米价格 2月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省 丰南区 玉米价格 2月22日 15%水分 1850.00 元/吨

  河北省 灵寿县 玉米价格 2月22日 15%水分 1920.00 元/吨

  河北省 东光县 玉米价格 2月22日 15%水分 1620.00 元/吨

  河北省 临西县 玉米价格 2月22日 15%水分 1980.00 元/吨

  河北省 安国市 玉米价格 2月22日 15%水分 1950.00 元/吨

  河北省 安国市 玉米价格 2月22日 15%水分 1950.00 元/吨

  河北省 新乐市 玉米价格 2月22日 15%水分 1785.00 元/吨

  河北省 新乐市 玉米价格 2月22日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 玉田县 玉米价格 2月22日 15%水分 1850.00 元/吨

  河北省 滦南县 玉米价格 2月22日 15%水分 1780.00 元/吨

  河北省 隆尧县 玉米价格 2月22日 15%水分 1820.00 元/吨

  河北省 滦平县 玉米价格 2月22日 15%水分 1760.00 元/吨

  河北省 丰润区 玉米价格 2月22日 15%水分 1615.00 元/吨

  河北省 玉田县 玉米价格 2月22日 15%水分 1615.00 元/吨

  河北省 新乐市 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  河北省 昌黎县 玉米价格 2月22日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 辛集市 玉米价格 2月22日 15%水分 1830.00 元/吨

  河北省 临漳县 玉米价格 2月22日 15%水分 1880.00 元/吨

  河北省 馆陶县 玉米价格 2月22日 15%水分 1980.00 元/吨

  河北省 新乐市 玉米价格 2月22日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 永清县 玉米价格 2月22日 15%水分 1860.00 元/吨

  河北省 滦县 玉米价格 2月22日 15%水分 1960.00 元/吨

  河北省 灵寿县 玉米价格 2月22日 15%水分 1960.00 元/吨

  河北省 辛集市 玉米价格 2月22日 15%水分 1910.00 元/公斤

  河北省 宁晋县 玉米价格 2月22日 15%水分 1920.00 元/公斤

  河北省 抚宁县 玉米价格 2月22日 15%水分 1760.00 元/公斤

  河北省 定州市 玉米价格 2月22日 15%水分 1840.00 元/吨

  河北省 平泉县 玉米价格 2月22日 15%水分 1820.00 元/吨

  河北省 涉县 玉米价格 2月22日 15%水分 1840.00 元/吨

  河北省 盐山县 玉米价格 2月22日 15%水分 1820.00 元/吨

  河北省 桃城区 玉米价格 2月22日 15%水分 1830.00 元/吨

  河北省 隆尧县 玉米价格 2月22日 15%水分 1840.00 元/吨

  河北省 平山县 玉米价格 2月22日 15%水分 1850.00 元/吨

  河北省 尚义县 玉米价格 2月22日 15%水分 1950.00 元/吨

  河北省 滦县 玉米价格 2月22日 15%水分 1880.00 元/吨

  河北省 大城县 玉米价格 2月22日 15%水分 1880.00 元/吨

  河北省 高阳县 玉米价格 2月22日 15%水分 1700.00 元/吨

  河北省 玉田县 玉米价格 2月22日 15%水分 1830.00 元/吨

  河北省 新乐市 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  河北省 滦南县 玉米价格 2月22日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 抚宁县 玉米价格 2月22日 15%水分 1850.00 元/吨

  河北省 元氏县 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  河北省 昌黎县 玉米价格 2月22日 15%水分 1880.00 元/吨

  河北省 丰润区 玉米价格 2月22日 15%水分 1620.00 元/吨

  河北省 丰南区 玉米价格 2月22日 15%水分 1850.00 元/吨

  河北省 滦南县 玉米价格 2月22日 15%水分 1880.00 元/吨

  河南省 襄城县 玉米价格 2月22日 15%水分 1820.00 元/吨

  河南省 睢县 玉米价格 2月22日 15%水分 1940.00 元/吨

  河南省 宜阳县 玉米价格 2月22日 15%水分 1880.00 元/吨

  河南省 舞钢市 玉米价格 2月22日 15%水分 1910.00 元/吨

  河南省 宁陵县 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 宁陵县 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 宁陵县 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 宁陵县 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 宁陵县 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 宁陵县 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 灵宝市 玉米价格 2月22日 15%水分 1914.00 元/吨

  河南省 永城市 玉米价格 2月22日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 虞城县 玉米价格 2月22日 15%水分 2080.00 元/吨

  河南省 内乡县 玉米价格 2月22日 15%水分 1820.00 元/吨

  河南省 鲁山县 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 汝州市 玉米价格 2月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 上蔡县 玉米价格 2月22日 15%水分 2120.00 元/吨

  河南省 红旗区 玉米价格 2月22日 15%水分 1960.00 元/吨

  河南省 新安县 玉米价格 2月22日 15%水分 1950.00 元/吨

  河南省 新安县 玉米价格 2月22日 15%水分 1950.00 元/吨

  河南省 邓州市 玉米价格 2月22日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 扶沟县 玉米价格 2月22日 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省 潢川县 玉米价格 2月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 浚县 玉米价格 2月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 夏邑县 玉米价格 2月22日 15%水分 1870.00 元/吨

  河南省 鹿邑县 玉米价格 2月22日 15%水分 1860.00 元/吨

  河南省 中牟县 玉米价格 2月22日 15%水分 1880.00 元/吨

  河南省 安阳县 玉米价格 2月22日 15%水分 1860.00 元/吨

  河南省 宁陵县 玉米价格 2月22日 15%水分 1950.00 元/吨

  河南省 睢县 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 祥符区 玉米价格 2月22日 15%水分 1980.00 元/吨

  河南省 潢川县 玉米价格 2月22日 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省 舞钢市 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 汝南县 玉米价格 2月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 舞钢市 玉米价格 2月22日 15%水分 1930.00 元/吨

  河南省 林州市 玉米价格 2月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 温县 玉米价格 2月22日 15%水分 1980.00 元/吨

  河南省 确山县 玉米价格 2月22日 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省 南召县 玉米价格 2月22日 15%水分 2040.00 元/吨

  黑龙江 望奎县 玉米价格 2月22日 15%水分 1680.00 元/吨

  黑龙江 海伦市 玉米价格 2月22日 15%水分 1680.00 元/吨

  黑龙江 东山区 玉米价格 2月22日 15%水分 1680.00 元/吨

  黑龙江 青冈县 玉米价格 2月22日 15%水分 1600.00 元/公斤

  黑龙江 友谊县 玉米价格 2月22日 15%水分 1620.00 元/吨

  黑龙江 宝清县 玉米价格 2月22日 15%水分 1620.00 元/吨

  黑龙江 集贤县 玉米价格 2月22日 15%水分 1620.00 元/吨

  黑龙江 肇东市 玉米价格 2月22日 15%水分 1660.00 元/吨

  黑龙江 青冈县 玉米价格 2月22日 15%水分 1660.00 元/吨

  黑龙江 昂昂溪区 玉米价格 2月22日 15%水分 1650.00 元/吨

  黑龙江 抚远县 玉米价格 2月22日 15%水分 1620.00 元/吨

  黑龙江 阿城市 玉米价格 2月22日 15%水分 1700.00 元/吨

  黑龙江 新兴区 玉米价格 2月22日 15%水分 1600.00 元/吨

  湖北省 樊城区 玉米价格 2月22日 15%水分 2200.00 元/吨

  湖北省 武穴市 玉米价格 2月22日 15%水分 1999.00 元/吨

  湖北省 京山县 玉米价格 2月22日 15%水分 2017.00 元/吨

  湖北省 孝南区 玉米价格 2月22日 15%水分 1996.00 元/吨

  湖北省 孝南区 玉米价格 2月22日 15%水分 1996.00 元/吨

  湖北省 浠水县 玉米价格 2月22日 15%水分 1990.00 元/吨

  湖北省 新洲区 玉米价格 2月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  湖北省 通山县 玉米价格 2月22日 15%水分 2100.00 元/吨

  湖北省 武穴市 玉米价格 2月22日 15%水分 1960.00 元/吨

  湖北省 武穴市 玉米价格 2月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  湖北省 江夏区 玉米价格 2月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  湖北省 随县 玉米价格 2月22日 15%水分 2120.00 元/吨

  湖北省 武穴市 玉米价格 2月22日 15%水分 1999.00 元/吨

  湖北省 宜城市 玉米价格 2月22日 15%水分 1890.00 元/吨

  湖南省 衡东县 玉米价格 2月22日 15%水分 1800.00 元/吨

  湖南省 汨罗市 玉米价格 2月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  湖南省 安化县 玉米价格 2月22日 15%水分 2140.00 元/吨

  湖南省 望城区 玉米价格 2月22日 15%水分 2020.00 元/吨

  湖南省 醴陵市 玉米价格 2月22日 15%水分 1990.00 元/吨

  湖南省 茶陵县 玉米价格 2月22日 15%水分 1800.00 元/吨

  湖南省 祁阳县 玉米价格 2月22日 15%水分 2200.00 元/吨

  湖南省 娄星区 玉米价格 2月22日 15%水分 2340.00 元/吨

  湖南省 茶陵县 玉米价格 2月22日 15%水分 2100.00 元/吨

  湖南省 江华瑶族县 玉米价格 2月22日 15%水分 2050.00 元/吨

  吉林省 舒兰市 玉米价格 2月22日 15%水分 1780.00 元/吨

  吉林省 长岭县 玉米价格 2月22日 15%水分 1660.00 元/吨

  吉林省 舒兰市 玉米价格 2月22日 15%水分 1750.00 元/吨

  吉林省 朝阳区 玉米价格 2月22日 15%水分 1700.00 元/吨

  吉林省 公主岭市 玉米价格 2月22日 15%水分 1680.00 元/吨

  吉林省 长岭县 玉米价格 2月22日 15%水分 1680.00 元/吨

  吉林省 绿园区 玉米价格 2月22日 15%水分 1640.00 元/公斤

  吉林省 榆树市 玉米价格 2月22日 15%水分 1620.00 元/公斤

  吉林省 铁东区 玉米价格 2月22日 15%水分 1720.00 元/公斤

  吉林省 昌邑区 玉米价格 2月22日 15%水分 1560.00 元/公斤

  吉林省 扶余县 玉米价格 2月22日 15%水分 1640.00 元/公斤

  吉林省 伊通满族县 玉米价格 2月22日 15%水分 1760.00 元/吨

  吉林省 榆树市 玉米价格 2月22日 15%水分 1740.00 元/吨

  吉林省 公主岭市 玉米价格 2月22日 15%水分 1750.00 元/吨

  吉林省 镇赉县 玉米价格 2月22日 15%水分 1720.00 元/吨

  吉林省 扶余县 玉米价格 2月22日 15%水分 1720.00 元/吨

  吉林省 德惠市 玉米价格 2月22日 15%水分 1730.00 元/吨

  吉林省 农安县 玉米价格 2月22日 15%水分 1730.00 元/吨

  吉林省 绿园区 玉米价格 2月22日 15%水分 1730.00 元/吨

  吉林省 洮南市 玉米价格 2月22日 15%水分 1750.00 元/吨

  江苏省 东海县 玉米价格 2月22日 15%水分 1980.00 元/吨

  江苏省 如东县 玉米价格 2月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  江苏省 宝应县 玉米价格 2月22日 15%水分 2200.00 元/吨

  江苏省 泰兴市 玉米价格 2月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  江苏省 赣榆县 玉米价格 2月22日 15%水分 2020.00 元/吨

  江苏省 贾汪区 玉米价格 2月22日 15%水分 2020.00 元/吨

  江苏省 海门市 玉米价格 2月22日 15%水分 1930.00 元/吨

  江苏省 如东县 玉米价格 2月22日 15%水分 1850.00 元/吨

  江苏省 如东县 玉米价格 2月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  江苏省 海安县 玉米价格 2月22日 15%水分 1806.00 元/吨

  江苏省 江阴市 玉米价格 2月22日 15%水分 2100.00 元/吨

  江西省 新干县 玉米价格 2月22日 15%水分 1980.00 元/吨

  江西省 东湖区 玉米价格 2月22日 15%水分 1980.00 元/吨

  江西省 樟树市 玉米价格 2月22日 15%水分 1950.00 元/吨

  辽宁省 黑山县 玉米价格 2月22日 15%水分 1780.00 元/吨

  辽宁省 新宾满族县 玉米价格 2月22日 15%水分 1850.00 元/吨

  辽宁省 新民市 玉米价格 2月22日 15%水分 1850.00 元/吨

  辽宁省 朝阳县 玉米价格 2月22日 15%水分 1700.00 元/吨

  辽宁省 凌源市 玉米价格 2月22日 15%水分 1754.00 元/吨

  辽宁省 黑山县 玉米价格 2月22日 15%水分 1820.00 元/吨

  辽宁省 彰武县 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  辽宁省 康平县 玉米价格 2月22日 15%水分 1800.00 元/吨

  辽宁省 新民市 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  辽宁省 义县 玉米价格 2月22日 15%水分 1838.00 元/吨

  辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 2月22日 15%水分 1868.00 元/吨

  辽宁省 昌图县 玉米价格 2月22日 15%水分 1780.00 元/吨

  辽宁省 沈河区 玉米价格 2月22日 15%水分 1790.00 元/吨

  辽宁省 阜新自治县 玉米价格 2月22日 15%水分 1880.00 元/吨

  辽宁省 庄河市 玉米价格 2月22日 15%水分 1720.00 元/吨

  辽宁省 辽中区 玉米价格 2月22日 15%水分 1840.00 元/吨

  辽宁省 铁西区 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  辽宁省 黑山县 玉米价格 2月22日 15%水分 1780.00 元/吨

  辽宁省 兴城市 玉米价格 2月22日 15%水分 1980.00 元/吨

  辽宁省 凌源市 玉米价格 2月22日 15%水分 1762.00 元/吨

  辽宁省 彰武县 玉米价格 2月22日 15%水分 1780.00 元/吨

  辽宁省 黑山县 玉米价格 2月22日 15%水分 1845.00 元/吨

  内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 2月22日 15%水分 1620.00 元/吨

  内蒙古 开鲁县 玉米价格 2月22日 15%水分 1790.00 元/吨

  内蒙古 科尔沁左翼后旗区 玉米价格 2月22日 15%水分 1780.00 元/吨

  内蒙古 宁城县 玉米价格 2月22日 15%水分 1780.00 元/吨

  山东省 肥城市 玉米价格 2月22日 15%水分 1920.00 元/吨

  山东省 诸城市 玉米价格 2月22日 15%水分 1760.00 元/吨

  山东省 桓台县 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 郯城县 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 临朐县 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 福山区 玉米价格 2月22日 15%水分 1822.00 元/吨

  山东省 高青县 玉米价格 2月22日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 高密市 玉米价格 2月22日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 莱西市 玉米价格 2月22日 15%水分 1860.00 元/吨

  山东省 章丘市 玉米价格 2月22日 15%水分 1888.00 元/吨

  山东省 莱西市 玉米价格 2月22日 15%水分 1886.00 元/吨

  山东省 昌乐县 玉米价格 2月22日 15%水分 1898.00 元/吨

  山东省 寒亭区 玉米价格 2月22日 15%水分 1860.00 元/吨

  山东省 高密市 玉米价格 2月22日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 诸城市 玉米价格 2月22日 15%水分 1880.00 元/吨

  山东省 临淄区 玉米价格 2月22日 15%水分 1890.00 元/吨

  山东省 兰陵县 玉米价格 2月22日 15%水分 1860.00 元/吨

  山东省 诸城市 玉米价格 2月22日 15%水分 1880.00 元/吨

  山东省 东港区 玉米价格 2月22日 15%水分 1880.00 元/吨

  山东省 淄川区 玉米价格 2月22日 15%水分 1950.00 元/吨

  山东省 昌邑市 玉米价格 2月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 梁山县 玉米价格 2月22日 15%水分 1895.00 元/吨

  山东省 章丘市 玉米价格 2月22日 15%水分 1990.00 元/吨

  山东省 博兴县 玉米价格 2月22日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 定陶区 玉米价格 2月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 莱西市 玉米价格 2月22日 15%水分 1850.00 元/吨

  新疆 石河子市 玉米价格 2月22日 15%水分 1850.00 元/吨

  新疆 奎屯市 玉米价格 2月22日 15%水分 1620.00 元/吨

  浙江省 新昌县 玉米价格 2月22日 15%水分 2100.00 元/吨

  浙江省 新昌县 玉米价格 2月22日 15%水分 2100.00 元/吨

  浙江省 浦江县 玉米价格 2月22日 15%水分 1970.00 元/吨

  浙江省 余杭区 玉米价格 2月22日 15%水分 1970.00 元/吨

  重庆市 长寿区 玉米价格 2月22日 15%水分 2050.00 元/吨

  重庆市 大渡口区 玉米价格 2月22日 15%水分 1980.00 元/吨

  重庆市 璧山区 玉米价格 2月22日 15%水分 2000.00 元/吨

  重庆市 江津区 玉米价格 2月22日 15%水分 2100.00 元/吨

 
(文/小编)
打赏
免责声明
• 
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:https://www.bhah.cn/news/show.php?itemid=6564 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们951186774@qq.com。
0相关评论
 

(c)2008-2024 企商汇B2B信息网All Rights Reserved
滇公网安备53230102000534号

滇ICP备2023000592号-2