个人所得税表是计算个人所得税的表。
下面一起来看看新版的个税税率表吧。三个表格带你了解新版个人所得税税率。新个税税率表一览。
综合所得适用
综合所得,4项劳动性所得(工薪所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得)。
级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过3,000元 的部分 | 不超过2,910元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过3,000元 至12,000元的部分 | 超过2,910元 至11,010元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超过12,000元 至25,000元的部分 | 超过11,010元 至21,410元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超过25,000元 至35,000元的部分 | 超过21,410元 至28,910元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超过35,000元 至55,000元的部分 | 超过28,910元 至42,910元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超过55,000元 至80,000元的部分 | 超过42,910元 至59,160元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超过80,000元的部分 | 超过59,160元 的部分 | 45 | 15160 |
说明:
1、本表含税级距中应纳税所得额,是指综合所得金额 - 各项社会保险金(五险一金) - 起征点5000元(外籍4800元)的余额。
2、本表按照新个税法修正案税率推算,仅供参考。
年终奖所得适用
年终奖所得,将年终奖金额除以12个月,以每月平均收入金额来确定税率和速算扣除数,年终奖所得税率表与工资、薪金所得的税率表相同,只是他们的计 算方式不同。
级数 | 平均每月收入 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过3,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过3,000元至12,000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超过12,000元至25,000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超过25,000元至35,000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超过80,000元的部分 | 45 | 15160 |
说明:
1、本表平均每月收入为年终奖所得金额除以12个月后的平均值。
2、税率表与工资、薪金所得税率表相同。
经营所得适用
级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过30,000元 的部分 | 不超过28,500元 的部分 | 5 | 0 |
2 | 超过30,000元 至490,000元的部分 | 超过28,500元 至82,500元的部分 | 10 | 1500 |
3 | 超过90,000元 至300,000元的部分 | 超过82,500元 至250,500元的部分 | 20 | 10,500 |
4 | 超过300,000元 至500,000元的部分 | 超过250,500元 至390,500元的部分 | 30 | 40,500 |
5 | 超过500,000元 的部分 | 超过390,500元 的部分 | 35 | 65,500 |
说明:
1、本表含税级距指每一纳税年度的收入总额,减除成本,费用以及损失的余额。