二维码
企商汇B2B供求信息平台

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 行业资讯 » 财经观点 » 正文

2019年2月15日全国各地玉米价格最新行情一览

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-08-04 15:19:26    浏览次数:493    评论:0
导读

2019年2月15日据统计全国玉米价格行情,单位元/吨  安徽省 淮上区 玉米价格 2月15日 15水分 1940.00 元/吨  安徽省 固镇县 玉米价格 2月15日 15水分 1940.00 元/


2019年2月15日全国各地玉米价格最新行情一览

  2019年2月15日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

  安徽省 淮上区 玉米价格 2月15日 15%水分 1940.00 元/吨

  安徽省 固镇县 玉米价格 2月15日 15%水分 1940.00 元/吨

  安徽省 泗县 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  安徽省 阜南县 玉米价格 2月15日 15%水分 1962.00 元/吨

  安徽省 叶集区 玉米价格 2月15日 15%水分 1920.00 元/吨

  安徽省 固镇县 玉米价格 2月15日 15%水分 1940.00 元/吨

  安徽省 蚌山区 玉米价格 2月15日 15%水分 1870.00 元/吨

  北京市 西城区 玉米价格 2月15日 15%水分 1658.00 元/吨

  福建省 连城县 玉米价格 2月15日 15%水分 2260.00 元/吨

  福建省 平和县 玉米价格 2月15日 15%水分 2200.00 元/吨

  福建省 永春县 玉米价格 2月15日 15%水分 2200.00 元/吨

  福建省 南靖县 玉米价格 2月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  福建省 湖里区 玉米价格 2月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  福建省 仓山区 玉米价格 2月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  甘肃省 永登县 玉米价格 2月15日 15%水分 2050.00 元/吨

  甘肃省 靖远县 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 2月15日 15%水分 1890.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  广东省 廉江市 玉米价格 2月15日 15%水分 2120.00 元/吨

  广东省 开平市 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  广东省 三水区 玉米价格 2月15日 15%水分 2150.00 元/吨

  广东省 廉江市 玉米价格 2月15日 15%水分 2120.00 元/吨

  广东省 博罗县 玉米价格 2月15日 15%水分 2110.00 元/吨

  广东省 廉江市 玉米价格 2月15日 15%水分 2200.00 元/吨

  广东省 普宁市 玉米价格 2月15日 15%水分 1950.00 元/吨

  广东省 江城区 玉米价格 2月15日 15%水分 2120.00 元/吨

  广东省 阳春市 玉米价格 2月15日 15%水分 2130.00 元/吨

  广东省 阳春市 玉米价格 2月15日 15%水分 2130.00 元/吨

  广东省 阳春市 玉米价格 2月15日 15%水分 2080.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 2月15日 15%水分 2130.00 元/吨

  广西 隆林各族县 玉米价格 2月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 2月15日 15%水分 1966.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 2月15日 15%水分 1990.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 2月15日 15%水分 2101.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 2月15日 15%水分 2002.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 2月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 2月15日 15%水分 2400.00 元/吨

  广西 青秀区 玉米价格 2月15日 15%水分 2030.00 元/吨

  广西 钦南区 玉米价格 2月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  海南省 大路镇 玉米价格 2月15日 15%水分 2150.00 元/吨

  河北省 昌黎县 玉米价格 2月15日 15%水分 1880.00 元/吨

  河北省 灵寿县 玉米价格 2月15日 15%水分 1960.00 元/吨

  河北省 昌黎县 玉米价格 2月15日 15%水分 1854.00 元/吨

  河北省 沧县 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  河北省 临漳县 玉米价格 2月15日 15%水分 1880.00 元/吨

  河北省 新乐市 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  河北省 新乐市 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 遵化市 玉米价格 2月15日 15%水分 1840.00 元/吨

  河北省 抚宁县 玉米价格 2月15日 15%水分 1860.00 元/吨

  河北省 新乐市 玉米价格 2月15日 15%水分 1852.00 元/吨

  河北省 丰南区 玉米价格 2月15日 15%水分 1850.00 元/吨

  河北省 玉田县 玉米价格 2月15日 15%水分 1500.00 元/吨

  河北省 丰润区 玉米价格 2月15日 15%水分 1500.00 元/吨

  河北省 昌黎县 玉米价格 2月15日 15%水分 1880.00 元/吨

  河北省 大城县 玉米价格 2月15日 15%水分 1880.00 元/吨

  河北省 滦南县 玉米价格 2月15日 15%水分 1860.00 元/吨

  河北省 玉田县 玉米价格 2月15日 15%水分 1850.00 元/吨

  河北省 安国市 玉米价格 2月15日 15%水分 1958.00 元/吨

  河北省 桃城区 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 滦县 玉米价格 2月15日 15%水分 1960.00 元/吨

  河北省 元氏县 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  河北省 桥东区 玉米价格 2月15日 15%水分 1850.00 元/吨

  河北省 灵寿县 玉米价格 2月15日 15%水分 1880.00 元/吨

  河北省 昌黎县 玉米价格 2月15日 15%水分 1860.00 元/吨

  河北省 玉田县 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 昌黎县 玉米价格 2月15日 15%水分 1880.00 元/吨

  河北省 定州市 玉米价格 2月15日 15%水分 1850.00 元/吨

  河北省 平泉县 玉米价格 2月15日 15%水分 1840.00 元/吨

  河北省 涉县 玉米价格 2月15日 15%水分 1860.00 元/吨

  河北省 盐山县 玉米价格 2月15日 15%水分 1840.00 元/吨

  河北省 桃城区 玉米价格 2月15日 15%水分 1850.00 元/吨

  河北省 隆尧县 玉米价格 2月15日 15%水分 1860.00 元/吨

  河北省 平山县 玉米价格 2月15日 15%水分 1870.00 元/吨

  河北省 辛集市 玉米价格 2月15日 15%水分 1910.00 元/公斤

  河北省 宁晋县 玉米价格 2月15日 15%水分 1920.00 元/公斤

  河北省 抚宁县 玉米价格 2月15日 15%水分 1830.00 元/公斤

  河南省 辉县市 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 淇滨区 玉米价格 2月15日 15%水分 1950.00 元/吨

  河南省 睢县 玉米价格 2月15日 15%水分 1850.00 元/吨

  河南省 扶沟县 玉米价格 2月15日 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省 凤泉区 玉米价格 2月15日 15%水分 1850.00 元/吨

  河南省 浚县 玉米价格 2月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  河南省 睢县 玉米价格 2月15日 15%水分 1930.00 元/吨

  河南省 灵宝市 玉米价格 2月15日 15%水分 1916.00 元/吨

  河南省 濮阳县 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 华龙区 玉米价格 2月15日 15%水分 1930.00 元/吨

  河南省 潢川县 玉米价格 2月15日 15%水分 1990.00 元/吨

  河南省 永城市 玉米价格 2月15日 15%水分 1850.00 元/吨

  河南省 内乡县 玉米价格 2月15日 15%水分 1820.00 元/吨

  河南省 永城市 玉米价格 2月15日 15%水分 1950.00 元/吨

  河南省 卫辉市 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 宜阳县 玉米价格 2月15日 15%水分 1860.00 元/吨

  河南省 宜阳县 玉米价格 2月15日 15%水分 1860.00 元/吨

  河南省 郸城县 玉米价格 2月15日 15%水分 1950.00 元/吨

  河南省 舞钢市 玉米价格 2月15日 15%水分 1910.00 元/吨

  河南省 泌阳县 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 确山县 玉米价格 2月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 汝南县 玉米价格 2月15日 15%水分 1820.00 元/吨

  河南省 永城市 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 虞城县 玉米价格 2月15日 15%水分 2080.00 元/吨

  河南省 确山县 玉米价格 2月15日 15%水分 2030.00 元/吨

  河南省 潢川县 玉米价格 2月15日 15%水分 2020.00 元/吨

  河南省 鲁山县 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 民权县 玉米价格 2月15日 15%水分 1930.00 元/吨

  河南省 滑县 玉米价格 2月15日 15%水分 1850.00 元/吨

  河南省 汝南县 玉米价格 2月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  河南省 唐河县 玉米价格 2月15日 15%水分 1880.00 元/吨

  河南省 睢县 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 沁阳市 玉米价格 2月15日 15%水分 1960.00 元/吨

  河南省 华龙区 玉米价格 2月15日 15%水分 1930.00 元/吨

  河南省 新乡县 玉米价格 2月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  河南省 嵩县 玉米价格 2月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 卫辉市 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 夏邑县 玉米价格 2月15日 15%水分 1870.00 元/吨

  河南省 鹿邑县 玉米价格 2月15日 15%水分 1860.00 元/吨

  河南省 中牟县 玉米价格 2月15日 15%水分 1880.00 元/吨

  河南省 安阳县 玉米价格 2月15日 15%水分 1860.00 元/吨

  黑龙江 望奎县 玉米价格 2月15日 15%水分 1680.00 元/吨

  黑龙江 海伦市 玉米价格 2月15日 15%水分 1680.00 元/吨

  黑龙江 阿城市 玉米价格 2月15日 15%水分 1654.00 元/吨

  黑龙江 海伦市 玉米价格 2月15日 15%水分 1700.00 元/吨

  黑龙江 阿城市 玉米价格 2月15日 15%水分 1658.00 元/吨

  黑龙江 友谊县 玉米价格 2月15日 15%水分 1620.00 元/吨

  黑龙江 宝清县 玉米价格 2月15日 15%水分 1620.00 元/吨

  黑龙江 集贤县 玉米价格 2月15日 15%水分 1620.00 元/吨

  黑龙江 肇东市 玉米价格 2月15日 15%水分 1660.00 元/吨

  黑龙江 青冈县 玉米价格 2月15日 15%水分 1680.00 元/吨

  黑龙江 昂昂溪区 玉米价格 2月15日 15%水分 1660.00 元/吨

  黑龙江 抚远县 玉米价格 2月15日 15%水分 1620.00 元/吨

  黑龙江 阿城市 玉米价格 2月15日 15%水分 1700.00 元/吨

  湖北省 宜城市 玉米价格 2月15日 15%水分 1850.00 元/吨

  湖北省 浠水县 玉米价格 2月15日 15%水分 2090.00 元/吨

  湖北省 京山县 玉米价格 2月15日 15%水分 2080.00 元/吨

  湖北省 江夏区 玉米价格 2月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  湖北省 通山县 玉米价格 2月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  湖北省 孝昌县 玉米价格 2月15日 15%水分 2200.00 元/吨

  湖北省 京山县 玉米价格 2月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  湖北省 黄梅县 玉米价格 2月15日 15%水分 2150.00 元/吨

  湖北省 武穴市 玉米价格 2月15日 15%水分 1950.00 元/吨

  湖北省 随县 玉米价格 2月15日 15%水分 2160.00 元/吨

  湖北省 江夏区 玉米价格 2月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  湖南省 茶陵县 玉米价格 2月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  湖南省 耒阳市 玉米价格 2月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  湖南省 耒阳市 玉米价格 2月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  湖南省 望城区 玉米价格 2月15日 15%水分 2020.00 元/吨

  吉林省 辉南县 玉米价格 2月15日 15%水分 1680.00 元/吨

  吉林省 舒兰市 玉米价格 2月15日 15%水分 1780.00 元/吨

  吉林省 长岭县 玉米价格 2月15日 15%水分 1660.00 元/吨

  吉林省 九台区 玉米价格 2月15日 15%水分 1780.00 元/吨

  吉林省 舒兰市 玉米价格 2月15日 15%水分 1750.00 元/吨

  吉林省 蛟河市 玉米价格 2月15日 15%水分 1760.00 元/吨

  吉林省 朝阳区 玉米价格 2月15日 15%水分 1740.00 元/吨

  吉林省 伊通满族县 玉米价格 2月15日 15%水分 1770.00 元/吨

  吉林省 榆树市 玉米价格 2月15日 15%水分 1740.00 元/吨

  吉林省 公主岭市 玉米价格 2月15日 15%水分 1760.00 元/吨

  吉林省 镇赉县 玉米价格 2月15日 15%水分 1740.00 元/吨

  吉林省 扶余县 玉米价格 2月15日 15%水分 1740.00 元/吨

  吉林省 德惠市 玉米价格 2月15日 15%水分 1740.00 元/吨

  吉林省 农安县 玉米价格 2月15日 15%水分 1740.00 元/吨

  吉林省 绿园区 玉米价格 2月15日 15%水分 1740.00 元/吨

  江苏省 通州区 玉米价格 2月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  江苏省 海安县 玉米价格 2月15日 15%水分 1860.00 元/吨

  江苏省 金坛区 玉米价格 2月15日 15%水分 2010.00 元/吨

  江苏省 东海县 玉米价格 2月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  江苏省 如东县 玉米价格 2月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  江苏省 泗洪县 玉米价格 2月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  江苏省 宝应县 玉米价格 2月15日 15%水分 2200.00 元/吨

  江苏省 赣榆县 玉米价格 2月15日 15%水分 2020.00 元/吨

  江苏省 贾汪区 玉米价格 2月15日 15%水分 2020.00 元/吨

  江苏省 海门市 玉米价格 2月15日 15%水分 1950.00 元/吨

  江西省 樟树市 玉米价格 2月15日 15%水分 1950.00 元/吨

  江西省 南昌县 玉米价格 2月15日 15%水分 1870.00 元/吨

  江西省 新干县 玉米价格 2月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  江西省 南城县 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  江西省 弋阳县 玉米价格 2月15日 15%水分 2208.00 元/吨

  江西省 东湖区 玉米价格 2月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  辽宁省 阜新自治县 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  辽宁省 黑山县 玉米价格 2月15日 15%水分 1845.00 元/吨

  辽宁省 辽中区 玉米价格 2月15日 15%水分 1840.00 元/吨

  辽宁省 新宾满族县 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  辽宁省 新民市 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  辽宁省 建平县 玉米价格 2月15日 15%水分 1680.00 元/吨

  辽宁省 凌源市 玉米价格 2月15日 15%水分 1752.00 元/吨

  辽宁省 黑山县 玉米价格 2月15日 15%水分 1840.00 元/吨

  辽宁省 黑山县 玉米价格 2月15日 15%水分 1850.00 元/吨

  辽宁省 朝阳县 玉米价格 2月15日 15%水分 1850.00 元/吨

  辽宁省 普兰店区 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  辽宁省 西丰县 玉米价格 2月15日 15%水分 1820.00 元/吨

  辽宁省 大石桥市 玉米价格 2月15日 15%水分 1840.00 元/吨

  辽宁省 彰武县 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  辽宁省 西丰县 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  辽宁省 铁西区 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  辽宁省 义县 玉米价格 2月15日 15%水分 1888.00 元/吨

  辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 2月15日 15%水分 1883.00 元/吨

  辽宁省 昌图县 玉米价格 2月15日 15%水分 1780.00 元/吨

  辽宁省 沈河区 玉米价格 2月15日 15%水分 1810.00 元/吨

  内蒙古 巴林左旗区 玉米价格 2月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  内蒙古 开鲁县 玉米价格 2月15日 15%水分 1750.00 元/吨

  内蒙古 宁城县 玉米价格 2月15日 15%水分 1660.00 元/吨

  内蒙古 东胜区 玉米价格 2月15日 15%水分 1890.00 元/吨

  内蒙古 开鲁县 玉米价格 2月15日 15%水分 1790.00 元/吨

  山东省 广饶县 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 招远市 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 博兴县 玉米价格 2月15日 15%水分 1780.00 元/吨

  山东省 临淄区 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 禹城市 玉米价格 2月15日 15%水分 1860.00 元/吨

  山东省 梁山县 玉米价格 2月15日 15%水分 1910.00 元/吨

  山东省 莱阳市 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 任城区 玉米价格 2月15日 15%水分 1960.00 元/吨

  山东省 新泰市 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 章丘市 玉米价格 2月15日 15%水分 1888.00 元/吨

  山东省 高密市 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 高密市 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 莒南县 玉米价格 2月15日 15%水分 2020.00 元/吨

  山东省 济阳县 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 莒南县 玉米价格 2月15日 15%水分 1950.00 元/吨

  山东省 商河县 玉米价格 2月15日 15%水分 1880.00 元/吨

  山东省 昌邑市 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 莱阳市 玉米价格 2月15日 15%水分 1860.00 元/吨

  山东省 诸城市 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 博兴县 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 兰陵县 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 禹城市 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 淄川区 玉米价格 2月15日 15%水分 1960.00 元/吨

  山东省 张店区 玉米价格 2月15日 15%水分 1960.00 元/吨

  山东省 高青县 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 临朐县 玉米价格 2月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 昌邑市 玉米价格 2月15日 15%水分 1880.00 元/吨

  山东省 肥城市 玉米价格 2月15日 15%水分 1920.00 元/吨

  山东省 临朐县 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 郯城县 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 昌邑市 玉米价格 2月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 福山区 玉米价格 2月15日 15%水分 1755.00 元/吨

  山东省 诸城市 玉米价格 2月15日 15%水分 1880.00 元/吨

  山东省 罗庄区 玉米价格 2月15日 15%水分 1860.00 元/吨

  山东省 诸城市 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 阳谷县 玉米价格 2月15日 15%水分 1850.00 元/吨

  山东省 诸城市 玉米价格 2月15日 15%水分 1880.00 元/吨

  山东省 诸城市 玉米价格 2月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 临沭县 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 诸城市 玉米价格 2月15日 15%水分 1960.00 元/吨

  山东省 东港区 玉米价格 2月15日 15%水分 1860.00 元/吨

  山东省 张店区 玉米价格 2月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 坊子区 玉米价格 2月15日 15%水分 1960.00 元/吨

  山东省 邹城市 玉米价格 2月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 莱阳市 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 莱阳市 玉米价格 2月15日 15%水分 1901.00 元/吨

  山东省 平度市 玉米价格 2月15日 15%水分 1907.00 元/吨

  山东省 博兴县 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 莱西市 玉米价格 2月15日 15%水分 1889.00 元/吨

  山东省 昌邑市 玉米价格 2月15日 15%水分 1880.00 元/吨

  山东省 莒南县 玉米价格 2月15日 15%水分 1950.00 元/吨

  山东省 莒南县 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 邹城市 玉米价格 2月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 峄城区 玉米价格 2月15日 15%水分 1880.00 元/吨

  山东省 齐河县 玉米价格 2月15日 15%水分 1870.00 元/吨

  山东省 寿光市 玉米价格 2月15日 15%水分 1880.00 元/吨

  山东省 市辖区 玉米价格 2月15日 15%水分 1870.00 元/吨

  山东省 滕州市 玉米价格 2月15日 15%水分 2010.00 元/公斤

  山东省 临清市 玉米价格 2月15日 15%水分 1920.00 元/公斤

  山东省 沂水县 玉米价格 2月15日 15%水分 2024.00 元/公斤

  山东省 邹平县 玉米价格 2月15日 15%水分 2040.00 元/公斤

  山西省 浑源县 玉米价格 2月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 汾阳市 玉米价格 2月15日 15%水分 1860.00 元/吨

  云南省 泸西县 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  浙江省 新昌县 玉米价格 2月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  浙江省 浦江县 玉米价格 2月15日 15%水分 1970.00 元/吨

  浙江省 余杭区 玉米价格 2月15日 15%水分 1970.00 元/吨

  重庆市 城口县 玉米价格 2月15日 15%水分 2260.00 元/吨

  天津市 和平区 玉米价格 2月15日 15%水分 1860.00 元/吨

  新疆 石河子市 玉米价格 2月15日 15%水分 1820.00 元/吨

  新疆 奎屯市 玉米价格 2月15日 15%水分 1630.00 元/吨

  新疆 米东区 玉米价格 2月15日 15%水分 1950.00 元/吨

  新疆 米东区 玉米价格 2月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  新疆 乌鲁木齐县 玉米价格 2月15日 15%水分 1860.00 元/吨

  新疆 拜城县 玉米价格 2月15日 15%水分 1750.00 元/吨

  云南省 富民县 玉米价格 2月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  云南省 隆阳区 玉米价格 2月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  云南省 沾益区 玉米价格 2月15日 15%水分 2050.00 元/吨

  云南省 永德县 玉米价格 2月15日 15%水分 2200.00 元/吨

  云南省 新平县 玉米价格 2月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  云南省 泸西县 玉米价格 2月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  浙江省 新昌县 玉米价格 2月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  浙江省 浦江县 玉米价格 2月15日 15%水分 1970.00 元/吨

  浙江省 余杭区 玉米价格 2月15日 15%水分 1970.00 元/吨

  重庆市 城口县 玉米价格 2月15日 15%水分 2260.00 元/吨

 
(文/小编)
打赏
免责声明
• 
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:https://www.bhah.cn/news/show.php?itemid=6584 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们951186774@qq.com。
0相关评论
 

(c)2008-2024 企商汇B2B信息网All Rights Reserved
滇公网安备53230102000534号

滇ICP备2023000592号-2