北京大学、清华大学和中国人民大学政商学界校友最杰出,深圳大学最盛产全球顶级亿万富豪,校友总财富近6000全国第一
2018年全国高考即将来临,中国哪所大学的本科生和研究生教育教学质量最高?哪所大学政商学界校友最为杰出、毕业生质量最高?哪些大学是立志将来从政治国经商创业做学问的2018年全国高考最优秀考生的 ?
2018年4月27日,艾瑞深中国校友会网发布《2018中国大学教学质量评价报告》,公布最新2018中国大学教学质量排行榜、2018中国大学杰出校友排行榜、2018中国大学毕业生质量排行榜和2018中国最具财富创造力大学排行榜等榜单。报告显示,北京大学的本科生和研究生教育教学质量最高,问鼎2018中国大学教学质量排行榜榜首。清华大学第2,中国人民大学第3,复旦大学第4,南京大学第5。北京大学、清华大学和中国人民大学培养造就的政商学界杰出校友最多,雄居2018中国大学杰出校友排行榜前3甲;北京大学赢得亿万富豪、院士、杰出人文社会科学家和市长等4项第一;清华大学勇夺杰出政要、校友捐赠和优秀博士等3项第一,最受校友认可。
北京大学、清华大学和中国人民大学雄居2018中国大学毕业生质量排行榜前三甲。武昌首义学院、文华学院和山东英才学院居2018中国民办大学教学质量排行榜前3强;吉林大学珠海学院、云南师范大学商学院和四川大学锦江学院列2018中国独立学院教学质量排行榜前3甲。最引人关注的是,北京大学造富能力最强,培养了160位亿万富豪校友,雄居2018中国大学富豪校友排行榜冠军。深圳大学校友最富有,福布斯2018全球亿万富豪榜8位上榜校友总财富近6000亿富可敌国,问鼎2018中国最具财富创造力大学排行榜榜首,堪称“中国全球顶级亿万富豪摇篮”。
连续4年发布中国大学教学质量评价报告,为2018年全国高考和考研考生填报志愿提供参考指南
2017年9月21日,教育部等部委颁布《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,公布了世界一流大学和一流学科(简称“双一流”)建设高校及建设学科名单。众所周知,人才培养水平是衡量高校办学水平的根本标准。国家“双一流”建设关键在于要有一流的本科生教育、一流研究生教育和一流人才培养质量。报告主持人、艾瑞深研究院院长赵德国指出,自2015年起,艾瑞深中国校友会网已连续4年发布中国大学教学质量评价报告,校友会2018中国大学教学质量评价指标体系包括三大指标:学生培养(学生奖励、德育教育、创新创业教育、杰出校友、校友捐赠等),占50%;教学资源(教学工程、学科专业、教学平台和教学成果等),占25%;师资队伍(杰出师资、教学名师等),占25%;涵盖的评价指标有100多项。详细指标请参阅由科学出版社即将出版的《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南(校友会版)》,本书由艾瑞深中国校友会网大学研究团队赵德国、蔡言厚、党亚茹、王凌峰、刘明和蔡莉编写完成,近期将面向全国公开出版发行,旨在为2018年全国高考考生、外国来华留学生填报志愿挑选大学专业提供权威报考指南。
北京大学本科生和研究生教育教学质量最高,雄居2018中国大学教学质量排行榜榜首
报告显示,在最新艾瑞深中国校友会网2018中国大学教学质量排行榜中,即将迎来120周年校庆的北京大学本科生与研究生教育教学质量最高,综合得分为100分,雄居校友会2018中国大学教学质量排行榜800强榜首;清华大学99.79分,居第2;中国人民大学82.25分,居第3;北京大学、清华大学和中国人民大学是中国毕业生校友最为杰出、本科生与研究生教育教学水平最高、人才培养质量最高、教师水平和毕业生质量最高的世界一流大学、中国最 大学, 是立志将来从政治国经商创业做学问的2018年全国高考最优秀考生的 。复旦大学82.21分,列第4;南京大学81.83分,居第5;上海交通大学81.64分,列第6;浙江大学81.62分,居第7;武汉大学81.45分,列第8;西安交通大学75.35分,居第9;吉林大学75.34分,居第10。 校友会2018中国大学教学质量排行榜20强
名次 | 学校名称 | 得分 | 2018年排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 北京大学 | 100 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 99.79 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 中国人民大学 | 82.25 | 5 | 8星级 | 世界一流大学 |
4 | 复旦大学 | 82.21 | 4 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
5 | 南京大学 | 81.83 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
6 | 上海交通大学 | 81.64 | 6 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
7 | 浙江大学 | 81.62 | 3 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
8 | 武汉大学 | 81.45 | 7 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
9 | 西安交通大学 | 75.35 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
10 | 吉林大学 | 75.34 | 10 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
11 | 天津大学 | 74.65 | 13 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
12 | 南开大学 | 74.58 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
13 | 四川大学 | 74.57 | 12 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
14 | 华中科技大学 | 74.46 | 11 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
15 | 中国科学技术大学 | 74.39 | 16 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
16 | 北京师范大学 | 73.47 | 19 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 |
17 | 中山大学 | 73.44 | 9 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 73.40 | 18 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
19 | 中南大学 | 72.49 | 17 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 |
19 | 山东大学 | 72.49 | 20 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 |
北京大学、清华大学和中国人民大学雄居2018中国大学杰出校友排行榜前3甲
报告显示,1952年以来,北京大学培养和造就的我国政学商界杰出人才校友最多,有835人,雄居校友会2018中国大学杰出校友排行榜榜首;清华大学533人,列第2;中国人民大学501人,居第3;北大清华人大培养造就的中国杰出人才数量远远超过其他大学,堪称中国“学术大师,兴业英才、治国栋梁”摇篮。纵观中国的发展历史,北大清华培养造就出了一大批引领中国发展与进步的 人才,是为中华民族伟大复兴做出了杰出贡献、社会公认的“中国伟大的大学”,是包括高考状元在内的2018年全国高考最优秀考生 的中国八星级大学。复旦大学383人,列第4;南京大学292人,居第5;浙江大学286人,列第6;吉林大学284人,列第7;武汉大学282人,居第8;北京师范大学223人,居第九;南开大学213人,列第10。
北大最出科学家、亿万富豪和市长校友,清华政界校友最杰出、最受校友认可,深圳大学校友最具财富创造力
调查发现,中国大学杰出人才培养各具特色,在最新校友会2018中国大学各类杰出校友排行榜中,北京大学、清华大学名列2018中国大学院士校友排行榜冠亚军,堪称“中国科学家摇篮”。北京大学、中国人民大学问鼎2018中国大学杰出人文社会科学家校友排行榜冠亚军,堪称“中国杰出人文社会科学家摇篮”。清华大学、北京大学和中国人民大学政界校友最为杰出,雄居2018中国大学杰出政要校友排行榜前3甲,堪称“中国政界英才摇篮”。北京大学、清华大学名列2018中国大学市长校友排行榜冠亚军,堪称”中国市长摇篮”。清华大学、北京大学和复旦大学名列2018中国大学优秀博士校友排行榜前3强。
北京大学、清华大学最盛产中国亿万富豪,分别有160位、158位校友荣登1999-2017年福布斯和新财富等中国四大富豪榜,雄居2018中国大学富豪校友排行榜冠亚军,堪称“中国亿万富豪摇篮”。清华大学、北京大学和中国人民大学校友捐赠超20亿,最受校友认可,问鼎2018中国大学校友捐赠排行榜前3强。中国资深大学评价咨询专家、艾瑞深中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,最值得关注的是,深圳大学最盛产全球顶级富豪,有马化腾、李书福等8名校友荣登福布斯2018全球亿万富豪榜,校友总财富近6000亿富可敌国,问鼎2018中国最具财富创造力大学排行榜榜首, 赢得“中国全球顶级富豪企业家的摇篮”美誉。北京大学3031亿,屈居第2;杭州师范大学有马云1人上榜,财富高达2468亿,跻身全国前3强。校友会2018中国大学杰出校友排行榜20强
名次 | 学校名称 | 合计 | 杰出政要校友 | 市长校友 | 院士校友 | 杰出人文社会科学家校友 | 亿万富豪校友 | |
1 | 北京大学 | 835 | 83 | 68 | 170 | 354 | 160 |
|
2 | 清华大学 | 533 | 86 | 67 | 155 | 67 | 158 |
|
3 | 中国人民大学 | 501 | 82 | 45 | 1 | 322 | 51 |
|
4 | 复旦大学 | 383 | 29 | 24 | 95 | 163 | 72 |
|
5 | 南京大学 | 292 | 17 | 21 | 75 | 147 | 32 |
|
6 | 浙江大学 | 286 | 27 | 15 | 62 | 78 | 104 |
|
7 | 吉林大学 | 284 | 58 | 32 | 48 | 128 | 18 |
|
8 | 武汉大学 | 282 | 16 | 34 | 35 | 164 | 33 |
|
9 | 北京师范大学 | 223 | 28 | 13 | 10 | 163 | 9 |
|
10 | 南开大学 | 213 | 24 | 28 | 16 | 121 | 24 |
|
11 | 山东大学 | 170 | 25 | 16 | 32 | 80 | 17 |
|
12 | 四川大学 | 169 | 8 | 38 | 20 | 76 | 27 |
|
13 | 中山大学 | 163 | 10 | 29 | 12 | 63 | 49 |
|
14 | 华中科技大学 | 153 | 16 | 41 | 33 | 37 | 26 |
|
15 | 哈尔滨工业大学 | 143 | 27 | 23 | 57 | 11 | 25 |
|
16 | 华东师范大学 | 140 | 6 | 18 | 6 | 97 | 13 |
|
17 | 上海交通大学 | 139 | 15 | 15 | 52 | 10 | 47 |
|
17 | 厦门大学 | 139 | 14 | 15 | 17 | 63 | 30 |
|
19 | 西安交通大学 | 121 | 15 | 18 | 29 | 35 | 24 |
|
20 | 中国科学技术大学 | 117 | 13 | 18 | 60 | 10 | 16 |
|
武昌首义学院本科生教育教学质量最高,雄居2018中国民办大学教学质量排行榜首位
在最新校友会2018中国民办大学教学质量排行榜中,武昌首义学院的本科生教育教学质量全国最高,综合得分为100分,问鼎校友会2018中国民办大学教学质量排行榜榜首;文华学院99.86分,列第2;山东英才学院99.75分,居第3;三亚学院99.62分,列第4;郑州工商学院98.74分,居第5;西安欧亚学院98.68分,列第6;山东协和学院98.42分,居第7;西安培华学院97.69分,列第8;武汉学院97.67分,居第9;武汉工商学院97.58分,位列第10。 校友会2018中国民办大学教学质量排行榜20强
名次 | 学校名称 | 得分 | 2018年排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 武昌首义学院 | 100 | 1 | 6星级 | 中国 民办大学 |
2 | 文华学院 | 99.86 | 2 | 6星级 | 中国 民办大学 |
3 | 山东英才学院 | 99.75 | 3 | 6星级 | 中国 民办大学 |
4 | 三亚学院 | 99.62 | 5 | 6星级 | 中国 民办大学 |
5 | 郑州工商学院 | 98.74 | 7 | 6星级 | 中国 民办大学 |
6 | 西安欧亚学院 | 98.68 | 4 | 6星级 | 中国 民办大学 |
7 | 山东协和学院 | 98.42 | 6 | 6星级 | 中国 民办大学 |
8 | 西安培华学院 | 97.69 | 9 | 6星级 | 中国 民办大学 |
9 | 武汉学院 | 97.67 | 8 | 6星级 | 中国 民办大学 |
10 | 武汉工商学院 | 97.58 | 14 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
11 | 上海建桥学院 | 97.31 | 12 | 6星级 | 中国 民办大学 |
12 | 仰恩大学 | 97.23 | 11 | 6星级 | 中国 民办大学 |
13 | 汉口学院 | 96.87 | 15 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
14 | 西安外事学院 | 96.73 | 13 | 6星级 | 中国 民办大学 |
15 | 北京城市学院 | 96.23 | 16 | 6星级 | 中国 民办大学 |
16 | 吉林华桥外国语学院 | 95.92 | 9 | 6星级 | 中国 民办大学 |
17 | 江西科技学院 | 95.87 | 19 | 6星级 | 中国 民办大学 |
18 | 齐鲁理工学院 | 95.28 | 17 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
19 | 黄河科技学院 | 94.26 | 18 | 6星级 | 中国 民办大学 |
20 | 河北科技学院 | 94.25 | 21 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
吉林大学珠海学院问鼎2018中国独立学院教学质量排行榜榜首,本科生教学质量全国最高
在最新校友会2018中国独立学院教学质量排行榜中,吉林大学珠海学院的本科生教育教学质量全国最高,综合得分为100分,问鼎校友会2018中国独立学院教学质量排行榜榜首;云南师范大学商学院99.69分,列第2;四川大学锦江学院99.54分,居第3;武汉科技大学城市学院99.33分,列第4;南京理工大学泰州科技学院98.91分,居第5;北京师范大学珠海分校98.84分,列第6,燕山大学里仁学院98.78分,居第7;华南理工大学广州学院98.61分,列第8;同济大学浙江学院97.85分,居第9,浙江大学城市学院97.82分,位列第10。 校友会2018中国独立学院教学质量排行榜20强
名次 | 学校名称 | 得分 | 2018年排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 吉林大学珠海学院 | 100 | 1 | 6星级 | 中国 独立学院 |
2 | 云南师范大学商学院 | 99.69 | 2 | 6星级 | 中国 独立学院 |
3 | 四川大学锦江学院 | 99.54 | 3 | 6星级 | 中国 独立学院 |
4 | 武汉科技大学城市学院 | 99.33 | 5 | 6星级 | 中国 独立学院 |
5 | 南京理工大学泰州科技学院 | 98.91 | 9 | 6星级 | 中国 独立学院 |
6 | 北京师范大学珠海分校 | 98.84 | 4 | 6星级 | 中国 独立学院 |
7 | 燕山大学里仁学院 | 98.78 | 6 | 6星级 | 中国 独立学院 |
8 | 华南理工大学广州学院 | 98.61 | 7 | 6星级 | 中国 独立学院 |
9 | 同济大学浙江学院 | 97.85 | 11 | 6星级 | 中国 独立学院 |
10 | 浙江大学城市学院 | 97.82 | 8 | 6星级 | 中国 独立学院 |
11 | 中国地质大学长城学院 | 97.81 | 10 | 6星级 | 中国 独立学院 |
12 | 天津大学仁爱学院 | 97.73 | 15 | 6星级 | 中国 独立学院 |
13 | 南京大学金陵学院 | 97.68 | 12 | 6星级 | 中国 独立学院 |
14 | 中山大学南方学院 | 97.49 | 13 | 6星级 | 中国 独立学院 |
15 | 厦门大学嘉庚学院 | 97.40 | 16 | 6星级 | 中国 独立学院 |
16 | 中国传媒大学南广学院 | 96.67 | 22 | 6星级 | 中国 独立学院 |
17 | 东南大学成贤学院 | 96.63 | 27 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
18 | 西南财经大学天府学院 | 96.48 | 26 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
19 | 长春理工大学光电信息学院 | 96.47 | 18 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
20 | 云南大学滇池学院 | 96.26 | 21 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
北京大学、清华大学和中国人民大学雄居2018中国大学毕业生质量排行榜前3强
毕业生是大学的“产品”,杰出校友是大学的“金字招牌”。能否培养出世界一流、中国 的杰出校友已经成为国家“双一流”建设重要评估标准。毕业生中得到社会认可的各领域的杰出人才和优秀人才的多少是评价一所大学教育教学质量、毕业生质量高低的最准确、最科学、最公正的权威指标。报告显示,在最新艾瑞深中国校友会网2018中国大学教学质量排行榜中,北京大学校友最为杰出、人才培养质量和毕业生质量最高,综合得分为100分,问鼎校友会2018中国大学毕业生质量排行榜榜首;清华大学99.68分,居第2;中国人民大学81.24分,居第3;复旦大学81.12分,列第4;南京大学76.54分,居第5;浙江大学76.19分,列第6;武汉大学76.16分,居第7;吉林大学73.10分,列第8;上海交通大学71.93分,居第9;南开大学69.04分,居第10。 校友会2018中国大学毕业生质量排行榜20强
名次 | 学校名称 | 得分 | 2018年排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 北京大学 | 100 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 99.68 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 中国人民大学 | 81.24 | 5 | 8星级 | 世界一流大学 |
4 | 复旦大学 | 81.12 | 4 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
5 | 南京大学 | 76.54 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
6 | 浙江大学 | 76.19 | 3 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
7 | 武汉大学 | 76.16 | 7 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
8 | 吉林大学 | 73.10 | 10 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
9 | 上海交通大学 | 71.93 | 6 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
10 | 南开大学 | 69.04 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
11 | 中国科学技术大学 | 68.96 | 16 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
12 | 北京师范大学 | 68.91 | 19 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 |
13 | 华中科技大学 | 68.57 | 11 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
14 | 四川大学 | 67.89 | 12 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
15 | 天津大学 | 67.85 | 13 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
16 | 西安交通大学 | 67.65 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 67.52 | 18 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
18 | 中山大学 | 67.41 | 9 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
19 | 中南大学 | 66.93 | 17 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 |
20 | 山东大学 | 66.60 | 20 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 |
校友会2018中国大学教学质量排行榜100强
名次 | 学校名称 | 得分 | 2018年排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 北京大学 | 100 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 99.79 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 中国人民大学 | 82.25 | 5 | 8星级 | 世界一流大学 |
4 | 复旦大学 | 82.21 | 4 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
5 | 南京大学 | 81.83 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
6 | 上海交通大学 | 81.64 | 6 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
7 | 浙江大学 | 81.62 | 3 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
8 | 武汉大学 | 81.45 | 7 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
9 | 西安交通大学 | 75.35 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
10 | 吉林大学 | 75.34 | 10 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
11 | 天津大学 | 74.65 | 13 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
12 | 南开大学 | 74.58 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
13 | 四川大学 | 74.57 | 12 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
14 | 华中科技大学 | 74.46 | 11 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
15 | 中国科学技术大学 | 74.39 | 16 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
16 | 北京师范大学 | 73.47 | 19 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 |
17 | 中山大学 | 73.44 | 9 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 73.40 | 18 | 7星级 | 世界知名高水平、中国 大学 |
19 | 中南大学 | 72.49 | 17 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 |
19 | 山东大学 | 72.49 | 20 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 |
21 | 东南大学 | 72.13 | 22 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 |
22 | 同济大学 | 71.50 | 23 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 |
23 | 厦门大学 | 70.97 | 21 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 |
24 | 华东师范大学 | 70.89 | 28 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
25 | 北京航空航天大学 | 69.44 | 24 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 |
26 | 东北大学 | 67.61 | 26 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
27 | 大连理工大学 | 67.60 | 25 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
28 | 西北工业大学 | 67.52 | 30 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
29 | 北京理工大学 | 67.42 | 29 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
30 | 兰州大学 | 67.27 | 32 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 |
31 | 华南理工大学 | 67.10 | 26 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
32 | 重庆大学 | 66.89 | 31 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
33 | 西南大学 | 66.48 | 37 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
34 | 北京交通大学 | 66.34 | 40 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
35 | 华中师范大学 | 66.11 | 41 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
36 | 湖南大学 | 66.07 | 35 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
37 | 西南交通大学 | 65.68 | 39 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
38 | 中国农业大学 | 65.65 | 33 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 |
39 | 武汉理工大学 | 65.62 | 38 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
40 | 东北师范大学 | 65.57 | 36 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
41 | 河海大学 | 65.36 | 42 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
42 | 南京理工大学 | 65.33 | 44 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
43 | 电子科技大学 | 65.21 | 34 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 65.09 | 43 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
45 | 南京师范大学 | 64.57 | 44 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
46 | 北京协和医学院 | 64.40 | 56 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 |
47 | 中国海洋大学 | 64.11 | 50 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
48 | 北京化工大学 | 63.97 | 61 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
49 | 北京科技大学 | 63.96 | 47 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
50 | 上海财经大学 | 63.87 | 61 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 |
51 | 华中农业大学 | 63.79 | 48 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
52 | 北京邮电大学 | 63.71 | 59 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
53 | 西安电子科技大学 | 63.68 | 46 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
54 | 北京林业大学 | 63.67 | 93 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
54 | 西北农林科技大学 | 63.67 | 57 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
56 | 长安大学 | 63.62 | 61 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
57 | 中南财经政法大学 | 63.60 | 71 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
57 | 华东理工大学 | 63.60 | 52 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
57 | 西北大学 | 63.60 | 51 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
60 | 南京航空航天大学 | 63.54 | 54 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
61 | 哈尔滨工程大学 | 63.50 | 65 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
62 | 中国政法大学 | 63.48 | 65 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 |
63 | 郑州大学 | 63.46 | 49 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
64 | 南昌大学 | 63.45 | 70 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
65 | 中国矿业大学 | 63.41 | 53 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
66 | 对外经济贸易大学 | 63.38 | 91 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
67 | 西南财经大学 | 63.31 | 94 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
68 | 陕西师范大学 | 63.15 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
68 | 东华大学 | 63.15 | 69 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
70 | 北京外国语大学 | 63.11 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 | |
71 | 湖南师范大学 | 63.09 | 68 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
72 | 合肥工业大学 | 63.04 | 65 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
73 | 东北财经大学 | 63.03 | 110 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
74 | 中国地质大学(武汉) | 62.96 | 60 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
75 | 暨南大学 | 62.92 | 74 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
75 | 上海大学 | 62.92 | 55 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
77 | 深圳大学 | 62.89 | 73 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
77 | 中国石油大学(华东) | 62.89 | 86 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
77 | 昆明理工大学 | 62.89 | 72 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
77 | 首都师范大学 | 62.89 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
81 | 华南师范大学 | 62.88 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
81 | 北京工业大学 | 62.88 | 82 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
81 | 云南大学 | 62.88 | 64 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
84 | 苏州大学 | 62.87 | 58 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
84 | 中央民族大学 | 62.87 | 80 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 |
84 | 燕山大学 | 62.87 | 84 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
87 | 福建师范大学 | 62.86 | 79 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
87 | 中国传媒大学 | 62.86 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 | |
89 | 华南农业大学 | 62.85 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
90 | 山西大学 | 62.84 | 90 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
91 | 浙江师范大学 | 62.83 | 92 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
92 | 广西大学 | 62.82 | 83 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
92 | 福州大学 | 62.82 | 81 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
92 | 天津师范大学 | 62.82 | 97 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
92 | 中国药科大学 | 62.82 | 127 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
96 | 宁波大学 | 62.81 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
96 | 扬州大学 | 62.81 | 97 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
98 | 首都医科大学 | 62.77 | 100 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
99 | 山东农业大学 | 62.74 | 135 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
100 | 上海理工大学 | 62.73 | 95 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
校友会2018中国大学教学质量排行榜101-200强
名次 | 学校名称 | 得分 | 2018年排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |||
100 | 东北林业大学 | 62.73 | 101 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
102 | 浙江工业大学 | 62.72 | 89 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
103 | 河北大学 | 62.71 | 102 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
103 | 太原理工大学 | 62.71 | 104 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
105 | 辽宁大学 | 62.70 | 104 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
106 | 中央财经大学 | 62.69 | 99 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
107 | 安徽师范大学 | 62.68 | 120 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
107 | 北京中医药大学 | 62.68 | 115 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 |
109 | 杭州电子科技大学 | 62.67 | 95 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
110 | 新疆大学 | 62.65 | 107 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
110 | 安徽大学 | 62.65 | 103 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
110 | 河南大学 | 62.65 | 84 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
110 | 西安建筑科技大学 | 62.65 | 140 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
114 | 内蒙古大学 | 62.61 | 123 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
115 | 上海外国语大学 | 62.60 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | |
116 | 哈尔滨医科大学 | 62.59 | 125 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
117 | 江南大学 | 62.54 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
118 | 江西财经大学 | 62.53 | 142 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
118 | 南京工业大学 | 62.53 | 106 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
120 | 中央音乐学院 | 62.49 | 6星级 | 世界高水平、中国 大学 | |
121 | 西南政法大学 | 62.48 | 126 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
122 | 黑龙江大学 | 62.42 | 112 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
123 | 江苏大学 | 62.32 | 113 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
124 | 广东外语外贸大学 | 62.24 | 135 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
