日前,广州楼市出台重磅消息,推行“租住同权”,这意味着只要符合条件的租房人,未来可以与业主一样,其子女享有同等就近入学的权利。
广州发展住房租赁市场犹如一声惊雷,将深远影响广州房地产市场,房价贵的重要原因是附着在其上的优质资源,比如优质的学校,医疗等资源。现在,按照广州的规定,租房可以和购房享受同样的资源,那么无形中就等于把租房的价值提高了许多,让租房和购房者拥有同样的权利。 如果其他城市陆续效仿,房价会不会也跟着降下来呢?不管是承租人子女,还是业主子女,真的能统统就近入学,享受同等权利?
首先,我们得看看入学的原则是什么?就近入学是中国义务教育的原则,“就近入学”的“就近”是指离你家相对就近。但是存在着中、小学学校布局及各中学招收学生人数不同等因素影响,所以有时候教育局会根据情况来进行调配,但是最终还是尽量将学区的学生尽量分配到离小区最近的学校入学,都叫“就近入学”。
从全国看,大小城市通过租赁都是可以获得上学资格的,但就学的基本原则是就近入学,所以一般都是优先满足房户合一,其次是有房,这样避免有人通过租房集中到优质学区资源。
比如北京在非热点学区,外地户籍通过租房具备了五证后,是可以上学的。但在西城、海淀、东城等热点学区,一般只能保证房户合一的第一顺位入学。所以从学区房角度看,租赁不可以与有产权同权,因为这会导致学区房租赁需求爆发,也不可能满足这种学位的爆发需求。
比如深圳龙华区,第一类就是本地户籍和买了房的,积分最多,其它条件的排位都靠后,在教育资源本来就有限的情况下,有房的都不一定能排到好学校,更别说排名五六类的租房人了。
租赁市场是否会迎来增长?
本月初,上海市国土局官网发布了分别位于嘉定区和浦东新区的两宗地块的挂牌出让公告。特别之处在于,这两宗地块的土地用途均为租赁住房,也就是说所建物业只能用于出租,而不得出售。此前,北京、佛山等地在土拍中均出现全自持地块,但上述地块大多采取“限地价、限房价、竞自持面积”等方式出让。而此次上海在土地出让中,直接明确了土地用途为租赁住房,引导房企发力租赁住房市场意图明显。
而此次广州又率先在全国范围内进行租赁市场改革,推行“租购同权”。有市场预估,中国即将进入前所未有的租赁大时代,租赁市场将迎来爆炸式增长。
房价会下跌吗?
7月18日,国家统计局发布了2017年6月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。数据显示,楼市调控效果显著,70个大中城市中一二线城市房价同比涨幅连续回落,一线城市房价环比下降。
表3:2017年6月70个大中城市新建商品住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | ||
北 京 | 99.6 | 111.5 | 135.4 | 唐 山 | 100.9 | 108.2 | 107.3 |
天 津 | 100.0 | 112.9 | 128.9 | 秦 皇 岛 | 100.2 | 109.5 | 109.7 |
石 家 庄 | 100.5 | 116.1 | 122.4 | 包 头 | 100.3 | 102.0 | 100.7 |
太 原 | 101.2 | 106.6 | 108.8 | 丹 东 | 100.3 | 100.5 | 98.4 |
呼和浩特 | 100.3 | 101.9 | 102.2 | 锦 州 | 100.4 | 100.2 | 96.6 |
沈 阳 | 101.6 | 109.0 | 110.7 | 吉 林 | 100.6 | 104.6 | 104.9 |
大 连 | 100.5 | 104.8 | 105.7 | 牡 丹 江 | 100.2 | 102.8 | 100.5 |
长 春 | 100.9 | 107.0 | 107.9 | 无 锡 | 99.7 | 122.9 | 135.0 |
哈 尔 滨 | 101.6 | 106.7 | 108.4 | 扬 州 | 100.9 | 115.5 | 118.3 |
上 海 | 99.8 | 110.0 | 145.1 | 徐 州 | 101.8 | 113.6 | 117.0 |
南 京 | 100.0 | 113.6 | 147.2 | 温 州 | 100.9 | 107.8 | 111.2 |
杭 州 | 100.2 | 114.6 | 133.7 | 金 华 | 101.0 | 111.6 | 114.7 |
宁 波 | 100.9 | 110.0 | 119.3 | 蚌 埠 | 102.1 | 116.7 | 117.6 |
合 肥 | 100.1 | 115.4 | 148.4 | 安 庆 | 100.3 | 109.4 | 111.1 |
福 州 | 99.9 | 114.1 | 129.3 | 泉 州 | 100.7 | 109.6 | 111.3 |
厦 门 | 100.4 | 114.7 | 151.8 | 九 江 | 100.8 | 114.9 | 118.6 |
南 昌 | 100.1 | 111.0 | 121.0 | 赣 州 | 100.5 | 112.6 | 115.8 |
济 南 | 100.2 | 115.9 | 122.5 | 烟 台 | 101.1 | 107.6 | 109.8 |
青 岛 | 100.3 | 111.5 | 115.7 | 济 宁 | 101.3 | 106.8 | 105.8 |
郑 州 | 100.0 | 120.2 | 130.7 | 洛 阳 | 102.4 | 110.7 | 110.9 |
武 汉 | 100.3 | 114.9 | 129.8 | 平 顶 山 | 100.9 | 106.4 | 107.6 |
长 沙 | 100.2 | 118.5 | 124.1 | 宜 昌 | 101.4 | 111.7 | 113.0 |
广 州 | 100.5 | 117.9 | 139.8 | 襄 阳 | 102.0 | 106.9 | 106.0 |
深 圳 | 100.0 | 102.7 | 147.1 | 岳 阳 | 101.3 | 109.6 | 109.1 |
南 宁 | 101.0 | 112.3 | 119.2 | 常 德 | 101.6 | 108.4 | 107.4 |
海 口 | 101.2 | 108.5 | 110.8 | 惠 州 | 100.5 | 115.5 | 129.7 |
重 庆 | 101.6 | 112.1 | 115.4 | 湛 江 | 100.6 | 111.7 | 112.7 |
成 都 | 99.8 | 102.1 | 105.3 | 韶 关 | 100.4 | 111.6 | 113.8 |
贵 阳 | 100.6 | 108.5 | 110.4 | 桂 林 | 101.0 | 107.5 | 107.2 |
昆 明 | 100.7 | 107.3 | 107.7 | 北 海 | 102.1 | 112.6 | 113.5 |
西 安 | 101.7 | 114.3 | 116.9 | 三 亚 | 99.2 | 107.7 | 107.9 |
兰 州 | 100.8 | 104.5 | 106.6 | 泸 州 | 100.9 | 104.3 | 105.7 |
西 宁 | 100.4 | 103.3 | 102.9 | 南 充 | 101.4 | 105.3 | 105.7 |
银 川 | 100.5 | 102.1 | 102.0 | 遵 义 | 100.7 | 103.6 | 103.5 |
乌鲁木齐 | 100.4 | 100.9 | 99.6 | 大 理 | 100.6 | 103.7 | 104.1 |
对于房价的影响来看,理论上是会有的,毕竟涉及到分流部分购房需求。当然实际情况要看具体的推进过程,很多市区的租赁房源是私人房源,推进是有难度的,但类似长租公寓或自持型公寓项目反而是有较好的机会的,从这个角度看,后续对于此类房源是可以和入学等进行挂钩的。
另外若后续积极推进,房价也会有一个下跌的可能,至少是一种很有力的力量,这也是当前房地产市场全面深化改革的重要导向。