品牌:英鹏
室内机型号 | BKFR-2.6F (22F1C) | BKFR-2.6F (28F1C) | BKFR-3.5F (36F1C) | BFKT-4.5 F(45F1C) | BFKT-5.0F (56F1C) | BFKG-7.5F (71F1C) | |
室内机电源 | AC220V/50HZ/1Φ | ||||||
额定制冷量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
额定制热量 | kw | 2.6(3.35) | 3.2(3.95) | 4.0(4.75) | 5.0(5.75) | 6.3(7.5) | 8.0(9.5) |
(铺助电加热) | kw | (0.75) | (1.2) | (1.5) | |||
额定功率 | kw | 0.05(0.80) | 0.07(0.82) | 0.075(0.825) | 0.08[1.28) | 0.11(1.61) | |
噪声值 | dB(A) | 24~29 | 25~32 | 32~37 | 28~38 | 30~39 | |
标准风量 | m³/h | 450 | 550 | 800 | 1000 | ||
最大静压 | pa | 30 | |||||
外形尺寸 | mm | 814×467×210 | 1010×467×210 | 1214×467×210 | |||
出风口尺寸 | mm | 503×150 | 705×150 | 905×150 | |||
回风口尺寸 | mm | 611×200 | 811×200 | 1011×200 | |||
冷媒连接管 | 喇叭形扩口连接 | ||||||
气管 | mm | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ15.88 | |||
液管 | mm | Φ6.35 | Φ9.52 | ||||
排水管 | mm | DN25 | |||||
净重(毛重) | kg | 16(16.5) | 16.5(17) | 21(21.5) | 25.5(26) | ||
防爆等级 | Exdibmb lI BT4 |
产品特点:
1、最薄室内机身厚度仅为210mm,占用安装空间小。
2、出场自带回风箱,保证回风气流组织良好。
3、选用航空翼型叶片的大直径离心风轮和新兴蜗壳风道系统设计,加上风机独特的减震措施,使该系列风管机运转噪音低至23分贝,让用户静享舒适。
4、隐藏嵌入式设计,从22型到71型,全系列机身采用统一的厚度和深度,同一房间内安装多台时,效果既美观又协调。
5、采用直流无刷电机,可将室内机能耗进一步降低,可优化机组的震动,降低室内运行噪音。
适用场所:适用于有温度控制要求的车间、 控制室、实验室等场所调节温度和石油开采、化工、 炼油、 油轮、冶金、医药、轻工、 纺织、食品、生物工程、航天航空工程等危险场所